A partir del Escalafón de antigüedad de los catedráticos de las universidades del reino, según el lugar que corresponde a cada uno de ellos en 1º de junio de 1858, ofrecemos esta ordenación por facultades y universidades de los 277 catedráticos de la universidad española en 1858. Las universidades se han ordenado según su número de catedráticos (comparar por ejemplo con la situación de 1862).
| 1858 | Filosofía | Ciencias | Derecho | Medicina | Teología | Farmacia | |
| Madrid | 13 | 18 | 13 | 18 | 3 | 6 | 71 |
| Sevilla | 5 | 3 | 8 | 13 | 3 | – | 32 |
| Barcelona | 5 | 4 | 7 | 11 | – | 4 | 31 |
| Granada | 5 | 3 | 9 | 7 | – | 1 | 25 |
| Valencia | 4 | 5 | 8 | 7 | – | – | 24 |
| Salamanca | 3 | 2 | 6 | 10 | 1 | – | 22 |
| Santiago | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | – | 21 |
| Zaragoza | 5 | 3 | 9 | – | 3 | – | 20 |
| Valladolid | 5 | 3 | 8 | 1 | – | – | 17 |
| Oviedo | 4 | 3 | 6 | – | 1 | – | 14 |
| 52 | 47 | 80 | 73 | 14 | 11 | 277 |
Facultad de Filosofía y Letras
| Universidad de Madrid | |||
| 58 | D. Saturnino Lozano | Término | Madrid |
| 70 | D. José López Uribe | Entrada | Madrid |
| 75 | D. Eugenio Moreno López | Término | Madrid |
| 102 | D. Antonio García Blanco | Ascenso | Madrid |
| 120 | D. Pascual de Gayangos | Término | Madrid |
| 144 | D. Isaac Nuñez Arenas | Término | Madrid |
| 185 | D. José Amador de los Ríos | Ascenso | Madrid |
| 186 | D. Alfredo Adolfo Camus | Término | Madrid |
| 189 | D. Lázaro Bardón | Ascenso | Madrid |
| 212 | D. Fernando de Castro | Entrada | Madrid |
| 228 | D. Julián Sanz del Río | Entrada | Madrid |
| 258 | D. Emilio Castelar | Entrada | Madrid |
| 260 | D. Severo Catalina del Amo | Entrada | Madrid |
| Universidad de Sevilla | |||
| 108 | D. León Carbonero y Sol | Ascenso | Sevilla |
| 121 | D. Antonio Colón y Osorio | Ascenso | Sevilla |
| 139 | D. Jorge Díez | Entrada | Sevilla |
| 140 | D. José María Torrejón | Entrada | Sevilla |
| 141 | D. José María Fernández Espino | Ascenso | Sevilla |
| Universidad de Barcelona | |||
| 137 | D. Antonio Bergnes de las Casas | Ascenso | Barcelona |
| 138 | D. Jacinto Díaz | Entrada | Barcelona |
| 143 | D. Manuel Milá y Fontanalls | Ascenso | Barcelona |
| 166 | D. Francisco Javier Llorens | Entrada | Barcelona |
| [166] | D. Víctor Arnau | Rector de Barcelona | |
| Universidad de Granada | |||
| 160 | D. José Moreno Nieto | Entrada | Granada |
| 195 | D. Raimundo González Andrés | Ascenso | Granada |
| 209 | D. José Somoza | Entrada | Granada |
| 215 | D. José María Cruz | Entrada | Granada |
| 241 | D. Francisco Fernández González | Entrada | Granada |
| Universidad de Valencia | |||
| 42 | D. Francisco Asensi | Ascenso | Valencia |
| 142 | D. José Vicente Fillol | Entrada | Valencia |
| 176 | D. Pedro Romero | Entrada | Valencia |
| 184 | D. Pedro Ariño y Teruel | Entrada | Valencia |
| Universidad de Salamanca | |||
| 29 | D. Esteban Ortiz y Gallardo | Término | Salamanca |
| 131 | D. Ramón Nieto | Ascenso | Salamanca |
| 206 | D. Cándido Herrero | Entrada | Salamanca |
| Universidad de Santiago | |||
| 59 | D. Ramón Díaz de Naredo | Término | Santiago |
| 188 | D. Bartolomé Beato | Entrada | Santiago |
| 196 | D. Santiago Usoz | Entrada | Santiago |
| Universidad de Zaragoza | |||
| 88 | D. José Delgado | Ascenso | Zaragoza |
| 104 | D. Gerónimo Macía y Carsí | Entrada | Zaragoza |
| 106 | D. Braulio Foz | Entrada | Zaragoza |
| 146 | D. Gerónimo Borao | Ascenso | Zaragoza |
| 238 | D. Manuel Andreu Faure | Entrada | Zaragoza |
| Universidad de Valladolid | |||
| 27 | D. Antonio Arias Seoane | Término | Valladolid |
| 41 | D. Atanasio Pérez Cantalapiedra | Término | Valladolid |
| 126 | D. Canuto María Alonso Ortega | Ascenso | Valladolid |
| 145 | D. Joaquín Rubió | Ascenso | Valladolid |
| 175 | D. Félix Pérez Martín | Ascenso | Valladolid |
| Universidad de Oviedo | |||
| 61 | D. Ramón Armesto | Ascenso | Oviedo |
| 147 | D. José Puente Villanua | Entrada | Oviedo |
| 177 | D. Niceto Jaraba | Entrada | Oviedo |
| 242 | D. José María de Anchóriz | Entrada | Oviedo |
Facultad de Ciencias
| Universidad de Madrid | |||
| 5 | D. José Alonso Quintanilla | Término | Madrid |
| 17 | D. Alejandro Bengoechea | Término | Madrid |
| 65 | D. Mariano de la Paz Graells | Término | Madrid |
| 69 | D. Venancio González Valledor | Término | Madrid |
| 103 | D. Miguel Colmeiro | Ascenso | Madrid |
| 110 | D. Lucas de Tornos | Término | Madrid |
| 114 | D. Juan Chavarri | Término | Madrid |
| 136 | D. Vicente Cutanda | Entrada | Madrid |
| 148 | D. Laureano Pérez Arcas | Ascenso | Madrid |
| 156 | D. Antonio Aguilar y Vela | Entrada | Madrid |
| 157 | D. Manuel Rico y Sinobas | Ascenso | Madrid |
| 191 | D. Ramón Torres Muñoz | Entrada | Madrid |
| 192 | D. Eduardo Novella | Entrada | Madrid |
| 199 | D. Juan Cortázar | Entrada | Madrid |
| 200 | D. Fausto de la Vega | Entrada | Madrid |
| 207 | D. Juan Vilanova y Piera | Entrada | Madrid |
| 268 | D. Alvaro Reinoso | Entrada | Madrid |
| 274 | D. Manuel Sáenz Diez | Entrada | Madrid |
| Universidad de Sevilla | |||
| 94 | D. Antonio Machado | Entrada | Sevilla |
| 112 | D. Fernando Santos de Castro | Ascenso | Sevilla |
| 193 | D. Juan Campelo | Entrada | Sevilla |
| Universidad de Barcelona | |||
| 105 | D. Juan Agell y Torrent | Ascenso | Barcelona |
| 162 | D. Antonio Sánchez Comendador | Entrada | Barcelona |
| 165 | D. Antonio Cipriano Costa | Entrada | Barcelona |
| 257 | D. Antonio Ravé | Entrada | Barcelona |
| Universidad de Granada | |||
| 44 | D. Francisco de Paula Montells | Ascenso | Granada |
| 194 | D. Manuel Fernández Figares | Entrada | Granada |
| 208 | D. Pedro Sainz y Manteca | Entrada | Granada |
| Universidad de Valencia | |||
| 23 | D. José Pizcueta Donday | Ascenso | Valencia |
| 117 | D. Ignacio Vidal y Crós | Ascenso | Valencia |
| 149 | D. José Monserrat y Riotort | Ascenso | Valencia |
| 158 | D. José María Guillen | Entrada | Valencia |
| 204 | D. Rafael Cisternes | Entrada | Valencia |
| Universidad de Salamanca | |||
| 150 | D. Juan José Villar | Ascenso | Salamanca |
| 225 | D. Dionisio Barreda | Entrada | Salamanca |
| Universidad de Santiago | |||
| 54 | D. Antonio Casares | Término | Santiago |
| 163 | D. José Planellas | Entrada | Santiago |
| 245 | D. Dionisio Gorroño | Entrada | Santiago |
| Universidad de Zaragoza | |||
| 87 | D. Francisco Pratosí y Piedrafita | Entrada | Zaragoza |
| 122 | D. Florencio Ballarín | Ascenso | Zaragoza |
| 159 | D. Valero Causada | Ascenso | Zaragoza |
| Universidad de Valladolid | |||
| 43 | D. Demetrio Duro Ayllón | Ascenso | Valladolid |
| 46 | D. Domingo Agreda Mazariaga | Entrada | Valladolid |
| 198 | D. Pascual Pastor | Entrada | Valladolid |
| Universidad de Oviedo | |||
| 45 | D. León Salmeán Mandayo | Ascenso | Oviedo |
| 235 | D. Luis Pérez Minguez | Entrada | Oviedo |
| 246 | D. José Ramón Luanco | Entrada | Oviedo |
Facultad de Derecho
| Universidad de Madrid | |||
| 14 | D. Juan Antonio Andonaegui | Ascenso | Madrid |
| 18 | D. Francisco de Paula Novar | Término | Madrid |
| 63 | D. Eustoquio Laso | Término | Madrid |
| 66 | D. Juan Manuel Montalbán | Término | Madrid |
| 113 | D. Pedro Sabau | Término | Madrid |
| 118 | D. Carlos María Coronado | Ascenso | Madrid |
| 153 | D. Manuel Colmeiro | Ascenso | Madrid |
| 155 | D. Laureano Figuerola | Ascenso | Madrid |
| 202 | D. Pedro de la Puente y Apecechea | Entrada | Madrid |
| 210 | D. Vicente Lafuente | Entrada | Madrid |
| 223 | D. José Jiménez Serrano | Entrada | Madrid |
| 234 | D. Pedro López Clarós | Entrada | Madrid |
| 262 | D. Benito Gutiérrez Fernández | Entrada | Madrid |
| Universidad de Sevilla | |||
| 49 | D. Ramón de Beas y Dutary | Entrada | Sevilla |
| 50 | D. Francisco de Paula Iberri | Entrada | Sevilla |
| 119 | D. José María de Álava | Ascenso | Sevilla |
| 130 | D. Manuel Bedmar | Ascenso | Sevilla |
| 152 | D. Manuel Campos y Oviedo | Ascenso | Sevilla |
| 164 | D. Manuel Laraña | Ascenso | Sevilla |
| 187 | D. Andrés Gutiérrez Laborde | Entrada | Sevilla |
| 221 | D. Francisco Arboleya | Entrada | Sevilla |
| Universidad de Barcelona | |||
| 8 | D. Ramón Roig y Rey | Ascenso | Barcelona |
| 76 | D. Manuel Laredo | Ascenso | Barcelona |
| 109 | D. Pablo González Huebra | Ascenso | Barcelona |
| 111 | D. Francisco Javier Bajils | Entrada | Barcelona |
| 179 | D. Felipe Verger | Entrada | Barcelona |
| 180 | D. Francisco Permanyer | Entrada | Barcelona |
| 201 | D. Ramón Anglasell | Entrada | Barcelona |
| Universidad de Granada | |||
| 30 | D. Agustín Martín Montijano | Término | Granada |
| 37 | D. Rafael Barea y Avila | Ascenso | Granada |
| [44] | D. Juan Nepomuceno Torres | Rector de Granada | |
| 60 | D. Julián García Valenzuela | Término | Granada |
| 68 | D. Juan Bautista Jiménez de la Serna | Término | Granada |
| 115 | D. Juan Nepomuceno Ceres del Villar | Ascenso | Granada |
| 116 | D. Diego Llorente | Ascenso | Granada |
| 190 | D. Juan Hurtado y Leiva | Entrada | Granada |
| 226 | D. Nicolás del Paso y Delgado | Entrada | Granada |
| Universidad de Valencia | |||
| 39 | D. Salvador del Viso | Entrada | Valencia |
| 52 | D. Jacinto Rosell y Llosa | Entrada | Valencia |
| 71 | D. Felipe Ruiz Cachupín | Entrada | Valencia |
| 127 | D. Carmelo Miquel | Entrada | Valencia |
| 128 | D. Manuel Pardo | Entrada | Valencia |
| 129 | D. Antonio Rodríguez Cepeda | Entrada | Valencia |
| 243 | D. Eduardo Pérez Pujol | Entrada | Valencia |
| 264 | D. Fernando de León y Olavieta | Entrada | Valencia |
| Universidad de Salamanca | |||
| 19 | D. Salvador Ramos Revoles | Ascenso | Salamanca |
| 132 | D. Vicente Balmaseda | Entrada | Salamanca |
| 133 | D. Juan Antonio Monleón | Entrada | Salamanca |
| 151 | D. Santiago Diego Madrazo | Entrada | Salamanca |
| 182 | D. Miguel Carrasco | Entrada | Salamanca |
| 240 | D. Manuel Rosón Lorenzana | Entrada | Salamanca |
| Universidad de Santiago | |||
| 9 | D. Domingo Cortés | Ascenso | Santiago |
| 28 | D. Fernando Rosende | Ascenso | Santiago |
| 35 | D. Juan Neira Marín | Término | Santiago |
| 233 | D. Joaquín Sanromá y Creus | Entrada | Santiago |
| 261 | D. Pablo Zamora | Entrada | Santiago |
| 263 | D. Jacobo Gil Villanueva | Entrada | Santiago |
| Universidad de Zaragoza | |||
| 11 | D. Pedro Ortiz de Urbina | Término | Zaragoza |
| 22 | D. Pedro Berroy | Ascenso | Zaragoza |
| 51 | D. Jorge Sichar | Ascenso | Zaragoza |
| 107 | D. Vicente Rius Roca | Entrada | Zaragoza |
| 125 | D. Vicente Bas y Tejada | Ascenso | Zaragoza |
| 134 | D. Cosme Alácano y Domínguez | Entrada | Zaragoza |
| 211 | D. José Nadal y Escudero | Entrada | Zaragoza |
| 236 | D. Francisco Pisa Pajares | Entrada | Zaragoza |
| 259 | D. Julián Pastor y Alvira | Entrada | Zaragoza |
| Universidad de Valladolid | |||
| 20 | D. Miguel de San Román | Ascenso | Valladolid |
| 47 | D. Blas Pardo | Ascenso | Valladolid |
| 135 | D. Saturnino Gómez Escribano | Entrada | Valladolid |
| 154 | D. José María Frías | Entrada | Valladolid |
| 181 | D. Domingo Ramón Domingo | Entrada | Valladolid |
| 205 | D. Manuel López y Gómez | Entrada | Valladolid |
| 252 | D. Juan Mambrilla y López | Entrada | Valladolid |
| 271 | D. Juan Inocencio Conde | Entrada | Valladolid |
| Universidad de Oviedo | |||
| 4 | D. Juan Luis Blanco | Ascenso | Oviedo |
| 12 | D. Francisco de Borja Estrada | Término | Oviedo |
| 123 | D. Juan Domingo de Aramburu | Entrada | Oviedo |
| 124 | D. Carlos Fernández Cuevas | Entrada | Oviedo |
| 161 | D. José Higinio Arriaga | Entrada | Oviedo |
| 174 | D. Fernando Álvarez Miranda | Entrada | Oviedo |
Facultad de Medicina
| Universidad de Madrid | |||
| 1 | D. Félix Janer y Bertran | Término | Madrid |
| 2 | D. José Lorenzo Pérez | Término | Madrid |
| 24 | D. José María López | Término | Madrid |
| 33 | D. Juan Castelló y Tagell | Ascenso | Madrid |
| 56 | D. Melchor Sánchez Toca | Ascenso | Madrid |
| 77 | D. Dionisio Villanueva y Solís | Ascenso | Madrid |
| 78 | D. Rafael Saura y Einar | Entrada | Madrid |
| 80 | D. Gabriel Usera | Entrada | Madrid |
| 81 | D. Pedro Mata | Término | Madrid |
| 82 | D. Vicente Asuero | Ascenso | Madrid |
| 95 | D. Juan Drumen | Término | Madrid |
| 167 | D. Juan Fourquet | Entrada | Madrid |
| 213 | D. Manuel García Baeza | Entrada | Madrid |
| 216 | D. Patricio Salazar | Entrada | Madrid |
| 217 | D. Francisco Alonso | Entrada | Madrid |
| 218 | D. José Calvo | Entrada | Madrid |
| 219 | D. Tomás Santero | Entrada | Madrid |
| 220 | D. Manuel Soler y Espalter | Entrada | Madrid |
| Universidad de Sevilla | |||
| 10 | D. José Benjumeda | Término | Sevilla |
| 31 | D. Manuel José de Porto | Término | Sevilla |
| 32 | D. Andrés Joaquín Azopardo | Ascenso | Sevilla |
| 36 | D. José Gabarrón | Ascenso | Sevilla |
| 55 | D. Francisco Flores Arenas | Ascenso | Sevilla |
| 64 | D. Manuel María Pérez | Ascenso | Sevilla |
| 67 | D. Imperial Iquino Mendoza | Entrada | Sevilla |
| 72 | D. José María Gómez Bustamante | Ascenso | Sevilla |
| 83 | D. Juan Ceballos y Gómez | Ascenso | Sevilla |
| 91 | D. Federico Benjumeda | Entrada | Sevilla |
| 98 | D. Antonio García Villaescusa | Entrada | Sevilla |
| 169 | D. Vicente Domínguez | Entrada | Sevilla |
| 232 | D. Ignacio García de la Mata | Entrada | Sevilla |
| Universidad de Barcelona | |||
| 7 | D. Juan Bautista Foix | Término | Barcelona |
| 21 | D. Francisco Juanich y March | Término | Barcelona |
| 40 | D. Marcos Beltrán y Pastor | Ascenso | Barcelona |
| 48 | D. Ramón Ferrer y Garcés | Ascenso | Barcelona |
| 62 | D. Joaquín Cil y Borés | Entrada | Barcelona |
| 74 | D. Wenceslao Picas y López | Entrada | Barcelona |
| 93 | D. Francisco de Paula Folch | Ascenso | Barcelona |
| 99 | D. Antonio Mendoza | Entrada | Barcelona |
| 168 | D. Carlos Siloniz | Entrada | Barcelona |
| 183 | D. Juan Magaz | Entrada | Barcelona |
| 273 | D. Juan de Rull | Entrada | Barcelona |
| Universidad de Granada | |||
| 34 | D. Mariano López Mateos | Ascenso | Granada |
| 85 | D. Vicente Guarnerio | Entrada | Granada |
| 178 | D. Antonio Coca y Cirera | Entrada | Granada |
| 203 | D. Benito Amado Salazar | Entrada | Granada |
| 227 | D. Juan Creus y Manso | Entrada | Granada |
| 230 | D. Bonifacio Martínez | Entrada | Granada |
| 231 | D. Santiago López Argüeta | Entrada | Granada |
| Universidad de Valencia | |||
| 38 | D. Miguel Pellicer y Martí | Ascenso | Valencia |
| 84 | D. José Romagosa y Gotcens | Entrada | Valencia |
| 89 | D. Mariano Batllés | Entrada | Valencia |
| 96 | D. Agapito Zuriaga | Entrada | Valencia |
| 100 | D. León Sánchez Quintanar | Entrada | Valencia |
| 101 | D. Fernando de Vida y Pérez | Entrada | Valencia |
| 171 | D. José Gómez Alamar | Entrada | Valencia |
| Universidad de Salamanca | |||
| 15 | D. Benito Sangrador | Ascenso | Salamanca |
| 57 | D. Cristóbal Dámaso García | Ascenso | Salamanca |
| 86 | D. José González Olivares | Entrada | Salamanca |
| 97 | D. Andrés de Laorden | Entrada | Salamanca |
| 170 | D. Eugenio Rivera | Entrada | Salamanca |
| 172 | D. Miguel López | Entrada | Salamanca |
| 173 | D. Joaquín Casañ y Rigla | Entrada | Salamanca |
| 244 | D. Mariano José González de Sámano | Entrada | Salamanca |
| 269 | D. Carlos Quijano | Entrada | Salamanca |
| 270 | D. Leoncio Sánchez Ocaña | Entrada | Salamanca |
| Universidad de Santiago | |||
| 13 | D. Manuel Jacobo Fernández Mariño | Ascenso | Santiago |
| 16 | D. José Varela Montes | Término | Santiago |
| 53 | D. Andrés de Castro | Entrada | Santiago |
| 224 | D. Rafael del Valle y Álvarez | Entrada | Santiago |
| 237 | D. José Andrey | Entrada | Santiago |
| 239 | D. Ramón Otero | Entrada | Santiago |
| Universidad de Valladolid | |||
| 73 | D. Hipólito Fernández | Entrada | Valladolid |
Facultad de Teología
| Universidad de Madrid | |||
| 248 | D. José García Mosquera | Entrada | Madrid |
| 253 | D. Eduardo Palou y Flores | Entrada | Madrid |
| 267 | D. Francisco Gómez Salazar | Entrada | Madrid |
| Universidad de Sevilla | |||
| 249 | D. José Mateos Gago | Entrada | Sevilla |
| 255 | D. Tomás Lafuente | Entrada | Sevilla |
| 266 | D. Francisco Mateos Gago | Entrada | Sevilla |
| Universidad de Salamanca | |||
| 275 | D. Juan Méndez | Entrada | Salamanca |
| Universidad de Santiago | |||
| 247 | D. Salvador Rivera | Entrada | Santiago |
| 250 | D. Pedro Manobél | Entrada | Santiago |
| 254 | D. Alejandro Torre Vélez | Entrada | Santiago |
| Universidad de Zaragoza | |||
| 251 | D. Anacleto Longué | Entrada | Zaragoza |
| 256 | D. Manuel Chacón | Entrada | Zaragoza |
| 265 | D. Clemente Ibarra y Pérez | Entrada | Zaragoza |
| Universidad de Oviedo | |||
| 272 | D. Francisco Fernández | Entrada | Oviedo |
Facultad de Farmacia
| Universidad de Madrid | |||
| 3 | D. José Martín de León | Término | Madrid |
| 6 | D. José Camps y Camps | Término | Madrid |
| 25 | D. Juan María Pou y Camps | Ascenso | Madrid |
| 26 | D. Nemesio Lallana | Ascenso | Madrid |
| 79 | D. Manuel Jiménez | Entrada | Madrid |
| 92 | D. Manuel Rioz y Pedraja | Ascenso | Madrid |
| Universidad de Barcelona | |||
| 90 | D. Juan José Ancizu | Ascenso | Barcelona |
| 214 | D. Rafael Sáez Palacios | Entrada | Barcelona |
| 222 | D. José Alerany | Entrada | Barcelona |
| 229 | D. Vicente Munner y Valls | Entrada | Barcelona |
| Universidad de Granada | |||
| 197 | D. Mariano del Amo | Entrada | Granada |
——
Catedráticos de filosofía en la universidad española de:
1914 1931 1935 1950 1955 1958 1961 1964 1974
Catedráticos de la universidad española en:
1846 1849 1858 1862
Escalafón de los catedráticos de las universidades de España en:
1849 1858 1859 1860 1862 1863 1864
Los diez distritos universitarios de España en 1845 · Profesorado español de filosofía en 1902 · El área de filosofía en la universidad pública española de 2000