|
Los 10 distritos universitarios de España en 1845 y su población
El Plan General de estudios aprobado el 17 de septiembre de 1845, siendo ministro de la gobernación Pedro José Pidal y Carniado (1799-1865, nombrado Marqués de Pidal en 1847), redujo las universidades de España a diez (artículo 67) y dividió el territorio de la España peninsular e islas adyacentes en tantos distritos cuantas universidades (artículo 138). El Reglamento del plan Pidal, rubricado de Real mano el 22 de octubre de 1845, establecía en su artículo octavo las provincias que formaban el territorio de cada distrito universitario: |
|
«Título segundo. De los distritos universitarios. Artículo 8. Debiendo, con arreglo al artículo 138 del plan general de estudios, dividir la Península e islas adyacentes en tantos distritos como universidades quedan subsistentes, corresponderán a cada una de estas, para formar su respectivo territorio, las provincias siguientes: Distrito de Madrid. Comprenderá las provincias de Madrid, Avila, Guadalajara, Toledo, Cuenca, Ciudad-Real y Segovia. Distrito de Barcelona. Comprenderá las provincias de Barcelona, Gerona, Lérida, Tarragona e islas Baleares. Distrito de Sevilla. Comprenderá las provincias de Sevilla, Huelva, Córdoba, Cádiz, Badajoz e islas Canarias. Distrito de Valencia. Comprenderá las provincias de Valencia, Alicante, Castellón, Murcia y Albacete. Distrito de Valladolid. Comprenderá las provincias de Valladolid, Soria, Logroño, Burgos, Alava, Vizcaya, Guipúzcoa y Palencia. Distrito de Granada. Comprenderá las provincias de Granada, Málaga, Almería y Jaén. Distrito de Oviedo. Comprenderá las provincias de Oviedo, Santander y León. Distrito de Salamanca. Comprenderá las provincias de Salamanca, Cáceres y Zamora. Distrito de Santiago. Comprenderá las provincias de la Coruña, Orense, Pontevedra y Lugo. Distrito de Zaragoza. Comprenderás las provincias de Zaragoza, Huesca, Teruel y Navarra.» (Reglamento de 22 de octubre de 1845 para la ejecución del Plan de Estudios decretado por S. M. en 17 de septiembre de 1845.) |
| Mapa de los diez distritos universitarios de España en 1845 y tabla con la cantidad de población que cubrían y el número de habitantes por catedrático |
![]() |
| cátedras | habitantes | hab/cat | |
| Distrito de Madrid | 52 | 1.590.249 | 30.582 |
| Distrito de Sevilla | 28 | 1.656.907 | 59.175 |
| Distrito de Barcelona | 27 | 1.270.383 | 47.051 |
| Distrito de Santiago | 25 | 1.471.982 | 58.879 |
| Distrito de Valencia | 24 | 1.431.506 | 59.646 |
| Distrito de Valladolid | 17 | 1.104.332 | 64.961 |
| Distrito de Zaragoza | 13 | 956.413 | 73.570 |
| Distrito de Oviedo | 13 | 868.803 | 66.831 |
| Distrito de Granada | 12 | 1.210.224 | 100.852 |
| Distrito de Salamanca | 11 | 601.137 | 54.649 |
| España (no ultramarina) | 222 | 12.161.936 | 54.783 |
|
|
| Distrito universitario de Madrid | |||
| Madrid | 369.126 | ||
| Avila | 137.903 | ||
| Guadalajara | 159.044 | ||
| Toledo | 276.952 | ||
| Cuenca | 234.582 | ||
| Ciudad-Real | 277.788 | ||
| Segovia | 134.854 | 1.590.249 | |
| Distrito universitario de Barcelona | |||
| Barcelona | 442.237 | ||
| Gerona | 214.150 | ||
| Lérida | 151.322 | ||
| Tarragona | 233.477 | ||
| Baleares | 229.197 | 1.270.383 | |
| Distrito universitario de Sevilla | |||
| Sevilla | 367.303 | ||
| Huelva | 133.470 | ||
| Córdoba | 315.459 | ||
| Cádiz | 324.703 | ||
| Badajoz | 316.022 | ||
| Canarias | 199.950 | 1.656.907 | |
| Distrito universitario de Valencia | |||
| Valencia | 451.685 | ||
| Alicante | 318.444 | ||
| Castellón | 199.920 | ||
| Murcia | 280.694 | ||
| Albacete | 180.763 | 1.431.506 | |
| Distrito universitario de Valladolid | |||
| Valladolid | 184.647 | ||
| Soria | 115.619 | ||
| Logroño | 147.718 | ||
| Burgos | 224.407 | ||
| Alava | 67.523 | ||
| Vizcaya | 111.436 | ||
| Guipúzcoa | 104.491 | ||
| Palencia | 148.491 | 1.104.332 | |
| Distrito universitario de Granada | |||
| Granada | 370.974 | ||
| Málaga | 338.442 | ||
| Almería | 234.789 | ||
| Jaén | 266.019 | 1.210.224 | |
| Distrito universitario de Oviedo | |||
| Oviedo | 434.635 | ||
| Santander | 166.730 | ||
| León | 267.438 | 868.803 | |
| Distrito universitario de Salamanca | |||
| Salamanca | 210.314 | ||
| Cáceres | 231.398 | ||
| Zamora | 159.425 | 601.137 | |
| Distrito universitario de Santiago | |||
| Coruña | 435.670 | ||
| Orense | 319.038 | ||
| Pontevedra | 360.002 | ||
| Lugo | 357.272 | 1.471.982 | |
| Distrito universitario de Zaragoza | |||
| Zaragoza | 304.823 | ||
| Huesca | 214.874 | ||
| Teruel | 214.988 | ||
| Navarra | 221.728 | 956.413 | |
Algunas páginas relacionadas:
|
|
|
GBS
|
| Proyecto filosofía en español © 2003 www.filosofia.org |
Averiguador | ||