Escalafón de los catedráticos de las universidades de España 1858
Transcribimos íntegramente el Escalafón de antigüedad de los catedráticos de las universidades del reino, según el lugar que corresponde a cada uno de ellos en el día de la fecha, tal como aparece publicado en un folleto de 16 páginas, impreso en 1858 en Madrid, por la Imprenta del Colegio de Sordo-Mudos y de Ciegos, calle del Turco, nº 11, firmado en Madrid, el 1º de junio de 1858, por Eugenio de Ochoa, Director General de la Dirección General de Instrucción Pública de España. En otra página ofrecemos los nombres de estos 277 catedráticos de la universidad española en 1858 ordenados por Facultades y universidades.
Escalafón de antigüedad de los catedráticos en 1º de junio de 1858
Nº | Nombres | Categoría | Universidad | Facultad |
---|---|---|---|---|
1 | D. Félix Janer y Bertran | Término | Madrid | Medicina |
2 | D. José Lorenzo Pérez | Término | Madrid | Medicina |
3 | D. José Martín de León | Término | Madrid | Farmacia |
4 | D. Juan Luis Blanco | Ascenso | Oviedo | Derecho |
5 | D. José Alonso Quintanilla | Término | Madrid | Ciencias |
6 | D. José Camps y Camps | Término | Madrid | Farmacia |
7 | D. Juan Bautista Foix | Término | Barcelona | Medicina |
8 | D. Ramón Roig y Rey | Ascenso | Barcelona | Derecho |
9 | D. Domingo Cortés | Ascenso | Santiago | Derecho |
10 | D. José Benjumeda | Término | Sevilla | Medicina |
11 | D. Pedro Ortiz de Urbina | Término | Zaragoza | Derecho |
12 | D. Francisco de Borja Estrada | Término | Oviedo | Derecho |
13 | D. Manuel Jacobo Fernández Mariño | Ascenso | Santiago | Medicina |
14 | D. Juan Antonio Andonaegui | Ascenso | Madrid | Derecho |
15 | D. Benito Sangrador | Ascenso | Salamanca | Medicina |
16 | D. José Varela Montes | Término | Santiago | Medicina |
17 | D. Alejandro Bengoechea | Término | Madrid | Ciencias |
18 | D. Francisco de Paula Novar | Término | Madrid | Derecho |
19 | D. Salvador Ramos Revoles | Ascenso | Salamanca | Derecho |
20 | D. Miguel de San Román | Ascenso | Valladolid | Derecho |
21 | D. Francisco Juanich y March | Término | Barcelona | Medicina |
22 | D. Pedro Berroy | Ascenso | Zaragoza | Derecho |
23 | D. José Pizcueta Donday | Ascenso | Valencia | Ciencias |
24 | D. José María López | Término | Madrid | Medicina |
25 | D. Juan María Pou y Camps | Ascenso | Madrid | Farmacia |
26 | D. Nemesio Lallana | Ascenso | Madrid | Farmacia |
27 | D. Antonio Arias Seoane | Término | Valladolid | Filosofía y Letras |
28 | D. Fernando Rosende | Ascenso | Santiago | Derecho |
29 | D. Esteban Ortiz y Gallardo | Término | Salamanca | Filosofía y Letras |
30 | D. Agustín Martín Montijano | Término | Granada | Derecho |
31 | D. Manuel José de Porto | Término | Sevilla | Medicina |
32 | D. Andrés Joaquín Azopardo | Ascenso | Sevilla | Medicina |
33 | D. Juan Castelló y Tagell | Ascenso | Madrid | Medicina |
34 | D. Mariano López Mateos | Ascenso | Granada | Medicina |
35 | D. Juan Neira Marín | Término | Santiago | Derecho |
36 | D. José Gabarrón | Ascenso | Sevilla | Medicina |
37 | D. Rafael Barea y Avila | Ascenso | Granada | Derecho |
38 | D. Miguel Pellicer y Martí | Ascenso | Valencia | Medicina |
39 | D. Salvador del Viso | Entrada | Valencia | Derecho |
40 | D. Marcos Beltrán y Pastor | Ascenso | Barcelona | Medicina |
41 | D. Atanasio Pérez Cantalapiedra | Término | Valladolid | Filosofía y Letras |
42 | D. Francisco Asensi | Ascenso | Valencia | Filosofía y Letras |
43 | D. Demetrio Duro Ayllón | Ascenso | Valladolid | Ciencias |
44.0 | D. Francisco de Paula Montells | Ascenso | Granada | Ciencias |
44.1 | D. Juan Nepomuceno Torres | Rector de | Granada | Derecho |
45 | D. León Salmeán Mandayo | Ascenso | Oviedo | Ciencias |
46 | D. Domingo Agreda Mazariaga | Entrada | Valladolid | Ciencias |
47 | D. Blas Pardo | Ascenso | Valladolid | Derecho |
48 | D. Ramón Ferrer y Garcés | Ascenso | Barcelona | Medicina |
49 | D. Ramón de Beas y Dutary | Entrada | Sevilla | Derecho |
50 | D. Francisco de Paula Iberri | Entrada | Sevilla | Derecho |
51 | D. Jorge Sichar | Ascenso | Zaragoza | Derecho |
52 | D. Jacinto Rosell y Llosa | Entrada | Valencia | Derecho |
53 | D. Andrés de Castro | Entrada | Santiago | Medicina |
54 | D. Antonio Casares | Término | Santiago | Ciencias |
55 | D. Francisco Flores Arenas | Ascenso | Sevilla | Medicina |
56 | D. Melchor Sánchez Toca | Ascenso | Madrid | Medicina |
57 | D. Cristóbal Dámaso García | Ascenso | Salamanca | Medicina |
58 | D. Saturnino Lozano | Término | Madrid | Filosofía y Letras |
59 | D. Ramón Díaz de Naredo | Término | Santiago | Filosofía y Letras |
60 | D. Julián García Valenzuela | Término | Granada | Derecho |
61 | D. Ramón Armesto | Ascenso | Oviedo | Filosofía y Letras |
62 | D. Joaquín Cil y Borés | Entrada | Barcelona | Medicina |
63 | D. Eustoquio Laso | Término | Madrid | Derecho |
64 | D. Manuel María Pérez | Ascenso | Sevilla | Medicina |
65 | D. Mariano de la Paz Graells | Término | Madrid | Ciencias |
66 | D. Juan Manuel Montalbán | Término | Madrid | Derecho |
67 | D. Imperial Iquino Mendoza | Entrada | Sevilla | Medicina |
68 | D. Juan Bautista Jiménez de la Serna | Término | Granada | Derecho |
69 | D. Venancio González Valledor | Término | Madrid | Ciencias |
70 | D. José López Uribe | Entrada | Madrid | Filosofía y Letras |
71 | D. Felipe Ruiz Cachupín | Entrada | Valencia | Derecho |
72 | D. José María Gómez Bustamante | Ascenso | Sevilla | Medicina |
73 | D. Hipólito Fernández | Entrada | Valladolid | Medicina |
74 | D. Wenceslao Picas y López | Entrada | Barcelona | Medicina |
75 | D. Eugenio Moreno López | Término | Madrid | Filosofía y Letras |
76 | D. Manuel Laredo | Ascenso | Barcelona | Derecho |
77 | D. Dionisio Villanueva y Solís | Ascenso | Madrid | Medicina |
78 | D. Rafael Saura y Einar | Entrada | Madrid | Medicina |
79 | D. Manuel Jiménez | Entrada | Madrid | Farmacia |
80 | D. Gabriel Usera | Entrada | Madrid | Medicina |
81 | D. Pedro Mata | Término | Madrid | Medicina |
82 | D. Vicente Asuero | Ascenso | Madrid | Medicina |
83 | D. Juan Ceballos y Gómez | Ascenso | Sevilla | Medicina |
84 | D. José Romagosa y Gotcens | Entrada | Valencia | Medicina |
85 | D. Vicente Guarnerio | Entrada | Granada | Medicina |
86 | D. José González Olivares | Entrada | Salamanca | Medicina |
87 | D. Francisco Pratosí y Piedrafita | Entrada | Zaragoza | Ciencias |
88 | D. José Delgado | Ascenso | Zaragoza | Filosofía y Letras |
89 | D. Mariano Batllés | Entrada | Valencia | Medicina |
90 | D. Juan José Ancizu | Ascenso | Barcelona | Farmacia |
91 | D. Federico Benjumeda | Entrada | Sevilla | Medicina |
92 | D. Manuel Rioz y Pedraja | Ascenso | Madrid | Farmacia |
93 | D. Francisco de Paula Folch | Ascenso | Barcelona | Medicina |
94 | D. Antonio Machado | Entrada | Sevilla | Ciencias |
95 | D. Juan Drumen | Término | Madrid | Medicina |
96 | D. Agapito Zuriaga | Entrada | Valencia | Medicina |
97 | D. Andrés de Laorden | Entrada | Salamanca | Medicina |
98 | D. Antonio García Villaescusa | Entrada | Sevilla | Medicina |
99 | D. Antonio Mendoza | Entrada | Barcelona | Medicina |
100 | D. León Sánchez Quintanar | Entrada | Valencia | Medicina |
101 | D. Fernando de Vida y Pérez | Entrada | Valencia | Medicina |
102 | D. Antonio García Blanco | Ascenso | Madrid | Filosofía y Letras |
103 | D. Miguel Colmeiro | Ascenso | Madrid | Ciencias |
104 | D. Gerónimo Macía y Carsí | Entrada | Zaragoza | Filosofía y Letras |
105 | D. Juan Agell y Torrent | Ascenso | Barcelona | Ciencias |
106 | D. Braulio Foz | Entrada | Zaragoza | Filosofía y Letras |
107 | D. Vicente Rius Roca | Entrada | Zaragoza | Derecho |
108 | D. León Carbonero y Sol | Ascenso | Sevilla | Filosofía y Letras |
109 | D. Pablo González Huebra | Ascenso | Barcelona | Derecho |
110 | D. Lucas de Tornos | Término | Madrid | Ciencias |
111 | D. Francisco Javier Bajils | Entrada | Barcelona | Derecho |
112 | D. Fernando Santos de Castro | Ascenso | Sevilla | Ciencias |
113 | D. Pedro Sabau | Término | Madrid | Derecho |
114 | D. Juan Chavarri | Término | Madrid | Ciencias |
115 | D. Juan Nepomuceno Ceres del Villar | Ascenso | Granada | Derecho |
116 | D. Diego Llorente | Ascenso | Granada | Derecho |
117 | D. Ignacio Vidal y Crós | Ascenso | Valencia | Ciencias |
118 | D. Carlos María Coronado | Ascenso | Madrid | Derecho |
119 | D. José María de Álava | Ascenso | Sevilla | Derecho |
120 | D. Pascual de Gayangos | Término | Madrid | Filosofía y Letras |
121 | D. Antonio Colón y Osorio | Ascenso | Sevilla | Filosofía y Letras |
122 | D. Florencio Ballarín | Ascenso | Zaragoza | Ciencias |
123 | D. Juan Domingo de Aramburu | Entrada | Oviedo | Derecho |
124 | D. Carlos Fernández Cuevas | Entrada | Oviedo | Derecho |
125 | D. Vicente Bas y Tejada | Ascenso | Zaragoza | Derecho |
126 | D. Canuto María Alonso Ortega | Ascenso | Valladolid | Filosofía y Letras |
127 | D. Carmelo Miquel | Entrada | Valencia | Derecho |
128 | D. Manuel Pardo | Entrada | Valencia | Derecho |
129 | D. Antonio Rodríguez Cepeda | Entrada | Valencia | Derecho |
130 | D. Manuel Bedmar | Ascenso | Sevilla | Derecho |
131 | D. Ramón Nieto | Ascenso | Salamanca | Filosofía y Letras |
132 | D. Vicente Balmaseda | Entrada | Salamanca | Derecho |
133 | D. Juan Antonio Monleón | Entrada | Salamanca | Derecho |
134 | D. Cosme Alácano y Domínguez | Entrada | Zaragoza | Derecho |
135 | D. Saturnino Gómez Escribano | Entrada | Valladolid | Derecho |
136 | D. Vicente Cutanda | Entrada | Madrid | Ciencias |
137 | D. Antonio Bergnes de las Casas | Ascenso | Barcelona | Filosofía y Letras |
138 | D. Jacinto Díaz | Entrada | Barcelona | Filosofía y Letras |
139 | D. Jorge Díez | Entrada | Sevilla | Filosofía y Letras |
140 | D. José María Torrejón | Entrada | Sevilla | Filosofía y Letras |
141 | D. José María Fernández Espino | Ascenso | Sevilla | Filosofía y Letras |
142 | D. José Vicente Fillol | Entrada | Valencia | Filosofía y Letras |
143 | D. Manuel Milá y Fontanalls | Ascenso | Barcelona | Filosofía y Letras |
144 | D. Isaac Nuñez Arenas | Término | Madrid | Filosofía y Letras |
145 | D. Joaquín Rubió | Ascenso | Valladolid | Filosofía y Letras |
146 | D. Gerónimo Borao | Ascenso | Zaragoza | Filosofía y Letras |
147 | D. José Puente Villanua | Entrada | Oviedo | Filosofía y Letras |
148 | D. Laureano Pérez Arcas | Ascenso | Madrid | Ciencias |
149 | D. José Monserrat y Riotort | Ascenso | Valencia | Ciencias |
150 | D. Juan José Villar | Ascenso | Salamanca | Ciencias |
151 | D. Santiago Diego Madrazo | Entrada | Salamanca | Derecho |
152 | D. Manuel Campos y Oviedo | Ascenso | Sevilla | Derecho |
153 | D. Manuel Colmeiro | Ascenso | Madrid | Derecho |
154 | D. José María Frías | Entrada | Valladolid | Derecho |
155 | D. Laureano Figuerola | Ascenso | Madrid | Derecho |
156 | D. Antonio Aguilar y Vela | Entrada | Madrid | Ciencias |
157 | D. Manuel Rico y Sinobas | Ascenso | Madrid | Ciencias |
158 | D. José María Guillen | Entrada | Valencia | Ciencias |
159 | D. Valero Causada | Ascenso | Zaragoza | Ciencias |
160 | D. José Moreno Nieto | Entrada | Granada | Filosofía y Letras |
161 | D. José Higinio Arriaga | Entrada | Oviedo | Derecho |
162 | D. Antonio Sánchez Comendador | Entrada | Barcelona | Ciencias |
163 | D. José Planellas | Entrada | Santiago | Ciencias |
164 | D. Manuel Laraña | Ascenso | Sevilla | Derecho |
165 | D. Antonio Cipriano Costa | Entrada | Barcelona | Ciencias |
166.0 | D. Francisco Javier Llorens | Entrada | Barcelona | Filosofía y Letras |
166.1 | D. Víctor Arnau | Rector de | Barcelona | Filosofía y Letras |
167 | D. Juan Fourquet | Entrada | Madrid | Medicina |
168 | D. Carlos Siloniz | Entrada | Barcelona | Medicina |
169 | D. Vicente Domínguez | Entrada | Sevilla | Medicina |
170 | D. Eugenio Rivera | Entrada | Salamanca | Medicina |
171 | D. José Gómez Alamar | Entrada | Valencia | Medicina |
172 | D. Miguel López | Entrada | Salamanca | Medicina |
173 | D. Joaquín Casañ y Rigla | Entrada | Salamanca | Medicina |
174 | D. Fernando Álvarez Miranda | Entrada | Oviedo | Derecho |
175 | D. Félix Pérez Martín | Ascenso | Valladolid | Filosofía y Letras |
176 | D. Pedro Romero | Entrada | Valencia | Filosofía y Letras |
177 | D. Niceto Jaraba | Entrada | Oviedo | Filosofía y Letras |
178 | D. Antonio Coca y Cirera | Entrada | Granada | Medicina |
179 | D. Felipe Verger | Entrada | Barcelona | Derecho |
180 | D. Francisco Permanyer | Entrada | Barcelona | Derecho |
181 | D. Domingo Ramón Domingo | Entrada | Valladolid | Derecho |
182 | D. Miguel Carrasco | Entrada | Salamanca | Derecho |
183 | D. Juan Magaz | Entrada | Barcelona | Medicina |
184 | D. Pedro Ariño y Teruel | Entrada | Valencia | Filosofía y Letras |
185 | D. José Amador de los Ríos | Ascenso | Madrid | Filosofía y Letras |
186 | D. Alfredo Adolfo Camus | Término | Madrid | Filosofía y Letras |
187 | D. Andrés Gutiérrez Laborde | Entrada | Sevilla | Derecho |
188 | D. Bartolomé Beato | Entrada | Santiago | Filosofía y Letras |
189 | D. Lázaro Bardón | Ascenso | Madrid | Filosofía y Letras |
190 | D. Juan Hurtado y Leiva | Entrada | Granada | Derecho |
191 | D. Ramón Torres Muñoz | Entrada | Madrid | Ciencias |
192 | D. Eduardo Novella | Entrada | Madrid | Ciencias |
193 | D. Juan Campelo | Entrada | Sevilla | Ciencias |
194 | D. Manuel Fernández Figares | Entrada | Granada | Ciencias |
195 | D. Raimundo González Andrés | Ascenso | Granada | Filosofía y Letras |
196 | D. Santiago Usoz | Entrada | Santiago | Filosofía y Letras |
197 | D. Mariano del Amo | Entrada | Granada | Farmacia |
198 | D. Pascual Pastor | Entrada | Valladolid | Ciencias |
199 | D. Juan Cortázar | Entrada | Madrid | Ciencias |
200 | D. Fausto de la Vega | Entrada | Madrid | Ciencias |
201 | D. Ramón Anglasell | Entrada | Barcelona | Derecho |
202 | D. Pedro de la Puente y Apecechea | Entrada | Madrid | Derecho |
203 | D. Benito Amado Salazar | Entrada | Granada | Medicina |
204 | D. Rafael Cisternes | Entrada | Valencia | Ciencias |
205 | D. Manuel López y Gómez | Entrada | Valladolid | Derecho |
206 | D. Cándido Herrero | Entrada | Salamanca | Filosofía y Letras |
207 | D. Juan Vilanova y Piera | Entrada | Madrid | Ciencias |
208 | D. Pedro Sainz y Manteca | Entrada | Granada | Ciencias |
209 | D. José Somoza | Entrada | Granada | Filosofía y Letras |
210 | D. Vicente Lafuente | Entrada | Madrid | Derecho |
211 | D. José Nadal y Escudero | Entrada | Zaragoza | Derecho |
212 | D. Fernando de Castro | Entrada | Madrid | Filosofía y Letras |
213 | D. Manuel García Baeza | Entrada | Madrid | Medicina |
214 | D. Rafael Sáez Palacios | Entrada | Barcelona | Farmacia |
215 | D. José María Cruz | Entrada | Granada | Filosofía y Letras |
216 | D. Patricio Salazar | Entrada | Madrid | Medicina |
217 | D. Francisco Alonso | Entrada | Madrid | Medicina |
218 | D. José Calvo | Entrada | Madrid | Medicina |
219 | D. Tomás Santero | Entrada | Madrid | Medicina |
220 | D. Manuel Soler y Espalter | Entrada | Madrid | Medicina |
221 | D. Francisco Arboleya | Entrada | Sevilla | Derecho |
222 | D. José Alerany | Entrada | Barcelona | Farmacia |
223 | D. José Jiménez Serrano | Entrada | Madrid | Derecho |
224 | D. Rafael del Valle y Álvarez | Entrada | Santiago | Medicina |
225 | D. Dionisio Barreda | Entrada | Salamanca | Ciencias |
226 | D. Nicolás del Paso y Delgado | Entrada | Granada | Derecho |
227 | D. Juan Creus y Manso | Entrada | Granada | Medicina |
228 | D. Julián Sanz del Río | Entrada | Madrid | Filosofía y Letras |
229 | D. Vicente Munner y Valls | Entrada | Barcelona | Farmacia |
230 | D. Bonifacio Martínez | Entrada | Granada | Medicina |
231 | D. Santiago López Argüeta | Entrada | Granada | Medicina |
232 | D. Ignacio García de la Mata | Entrada | Sevilla | Medicina |
233 | D. Joaquín Sanromá y Creus | Entrada | Santiago | Derecho |
234 | D. Pedro López Clarós | Entrada | Madrid | Derecho |
235 | D. Luis Pérez Minguez | Entrada | Oviedo | Ciencias |
236 | D. Francisco Pisa Pajares | Entrada | Zaragoza | Derecho |
237 | D. José Andrey | Entrada | Santiago | Medicina |
238 | D. Manuel Andreu Faure | Entrada | Zaragoza | Filosofía y Letras |
239 | D. Ramón Otero | Entrada | Santiago | Medicina |
240 | D. Manuel Rosón Lorenzana | Entrada | Salamanca | Derecho |
241 | D. Francisco Fernández González | Entrada | Granada | Filosofía y Letras |
242 | D. José María de Anchóriz | Entrada | Oviedo | Filosofía y Letras |
243 | D. Eduardo Pérez Pujol | Entrada | Valencia | Derecho |
244 | D. Mariano José González de Sámano | Entrada | Salamanca | Medicina |
245 | D. Dionisio Gorroño | Entrada | Santiago | Ciencias |
246 | D. José Ramón Luanco | Entrada | Oviedo | Ciencias |
247 | D. Salvador Rivera | Entrada | Santiago | Teología |
248 | D. José García Mosquera | Entrada | Madrid | Teología |
249 | D. José Mateos Gago | Entrada | Sevilla | Teología |
250 | D. Pedro Manobél | Entrada | Santiago | Teología |
251 | D. Anacleto Longué | Entrada | Zaragoza | Teología |
252 | D. Juan Mambrilla y López | Entrada | Valladolid | Derecho |
253 | D. Eduardo Palou y Flores | Entrada | Madrid | Teología |
254 | D. Alejandro Torre Vélez | Entrada | Santiago | Teología |
255 | D. Tomás Lafuente | Entrada | Sevilla | Teología |
256 | D. Manuel Chacón | Entrada | Zaragoza | Teología |
257 | D. Antonio Ravé | Entrada | Barcelona | Ciencias |
258 | D. Emilio Castelar | Entrada | Madrid | Filosofía y Letras |
259 | D. Julián Pastor y Alvira | Entrada | Zaragoza | Derecho |
260 | D. Severo Catalina del Amo | Entrada | Madrid | Filosofía y Letras |
261 | D. Pablo Zamora | Entrada | Santiago | Derecho |
262 | D. Benito Gutiérrez Fernández | Entrada | Madrid | Derecho |
263 | D. Jacobo Gil Villanueva | Entrada | Santiago | Derecho |
264 | D. Fernando de León y Olavieta | Entrada | Valencia | Derecho |
265 | D. Clemente Ibarra y Pérez | Entrada | Zaragoza | Teología |
266 | D. Francisco Mateos Gago | Entrada | Sevilla | Teología |
267 | D. Francisco Gómez Salazar | Entrada | Madrid | Teología |
268 | D. Alvaro Reinoso | Entrada | Madrid | Ciencias |
269 | D. Carlos Quijano | Entrada | Salamanca | Medicina |
270 | D. Leoncio Sánchez Ocaña | Entrada | Salamanca | Medicina |
271 | D. Juan Inocencio Conde | Entrada | Valladolid | Derecho |
272 | D. Francisco Fernández | Entrada | Oviedo | Teología |
273 | D. Juan de Rull | Entrada | Barcelona | Medicina |
274 | D. Manuel Sáenz Diez | Entrada | Madrid | Ciencias |
275 | D. Juan Méndez | Entrada | Salamanca | Teología |
Madrid, 1º de Junio de 1858.— El Director general, Eugenio de Ochoa.
Catedráticos de la universidad española en:
1846 1849 1855 1858 1862
Escalafón de los catedráticos de las universidades de España en:
1849 1855 1858 1859 1860 1862 1863 1864 1882 1883 1884
Catedráticos de filosofía en la universidad española de:
1902 1914 1931 1935 1950 1955 1958 1961 1964 1974 2000
Los 10 distritos universitarios de España en 1845 · Profesores de la universidad española en 2000
Profesorado español de filosofía en 1902 · El área de filosofía en la universidad española de 2000