Los 275 catedráticos de la universidad española en 1855
A partir del Escalafón de antigüedad de los catedráticos de las Universidades del Reino, según el lugar que a cada uno de ellos corresponde en el día 1º de marzo de 1855, ofrecemos esta ordenación por facultades y cátedras de los 275 catedráticos de la universidad española en 1855. Adviértase que aún no se ha producido la escisión de la Facultad de Filosofía en otras dos: “Ciencias” y “Filosofía y Letras”.
1855 | Filosofía | Jurisprudencia | Medicina | Farmacia | Teología | |
Madrid | 32 | 10 | 19 | 6 | 2 | 69 |
Barcelona | 9 | 7 | 15 | 4 | – | 35 |
Sevilla | 11 | 7 | 14 | – | – | 32 |
Granada | 9 | 7 | 8 | 2 | – | 26 |
Valencia | 9 | 7 | 8 | – | – | 24 |
Santiago | 8 | 6 | 9 | – | – | 23 |
Salamanca | 8 | 6 | 5 | – | – | 19 |
Zaragoza | 9 | 7 | – | – | – | 16 |
Oviedo | 9 | 7 | – | – | – | 16 |
Valladolid | 8 | 7 | – | – | – | 15 |
112 | 71 | 78 | 12 | 2 | 275 |
Los 275 catedráticos de la universidad española en 1855 ordenados por Facultades y asignaturas
Facultad de Filosofía | |||||
Álgebra superior y geometría analítica | |||||
232 | Juan Cortazar | Entrada | Madrid | Filosofía | Álgebra superior y geometría analítica |
Ampliación de la filosofía | |||||
45 | Esteban María Ortiz y Gallardo | Ascenso | Salamanca | Filosofía | Ampliación de la filosofía |
59 | Atanasio Pérez Cantalapiedra | Ascenso | Valladolid | Filosofía | Ampliación de la filosofía |
61 | Francisco Asensi | Ascenso | Valencia | Filosofía | Ampliación de la filosofía |
86 | Ramón Armesto | Entrada | Oviedo | Filosofía | Ampliación de la filosofía |
197 | Francisco Javier Llorens | Ascenso | Barcelona | Filosofía | Ampliación de la filosofía |
221 | Bartolomé Beato | Entrada | Santiago | Filosofía | Ampliación de la filosofía |
240 | José Contero y Ramírez | Entrada | Sevilla | Filosofía | Ampliación de la filosofía |
243 | José Somoza | Entrada | Granada | Filosofía | Ampliación de la filosofía |
272 | Manuel Andreu Faure | Entrada | Zaragoza | Filosofía | Ampliación de la filosofía |
Ampliación de la física | |||||
94 | Venancio González Valledor | Ascenso | Madrid | Filosofía | Ampliación de la física |
Ampliación de la química | |||||
224 | Ramón Torres Muñoz | Entrada | Madrid | Filosofía | Ampliación de la química |
Ampliación de la zoología (Vertebrados) | |||||
90 | Mariano de la Paz Graells | Término | Madrid | Filosofía | Ampliación de la zoología (Vertebrados) |
Ampliación de la zoología (Invertebrados) | |||||
136 | Lúcas de Tornos | Término | Madrid | Filosofía | Ampliación de la zoología (Invertebrados) |
Astronomía física y de observación | |||||
186 | Antonio Aguilar y Vela | Entrada | Madrid | Filosofía | Astronomía física y de observación |
225 | Eduardo Novella | Entrada | Madrid | Filosofía | Astronomía física y de observación |
Botánica | |||||
8 | José Alonso Quintanilla | Término | Madrid | Filosofía | Botánica |
37 | José Pizcueta y Donday | Ascenso | Valencia | Filosofía | Botánica |
128 | Miguel Colmeiro | Ascenso | Sevilla | Filosofía | Botánica |
195 | Antonio Cipriano Costa | Ascenso | Barcelona | Filosofía | Botánica |
Cálculo infinitesimal | |||||
16 | Francisco Travesedo | Término | Madrid | Filosofía | Cálculo infinitesimal |
Ciencia de la Hacienda pública | |||||
198 | Víctor Arnau | Ascenso | Madrid | Filosofía | Ciencia de la Hacienda pública |
Derecho civil, penal, mercantil y de procedimientos en administración | |||||
258 | José Jiménez Serrano | Entrada | Madrid | Filosofía | Derecho civil, penal, mercantil y de procedimientos en administración |
Derecho político de los Estados de Europa: derecho mercantil comparado | |||||
185 | Laureano Figuerola | Ascenso | Madrid | Filosofía | Derecho político de los Estados de Europa: derecho mercantil comparado |
Derecho público y administración | |||||
183 | Manuel Colmeiro | Ascenso | Madrid | Filosofía | Derecho público y administración |
Economía política | |||||
69 | Eusebio María del Valle | Término | Madrid | Filosofía | Economía política |
Economía política, derecho público y administración | |||||
47 | Agustín Martín Montijano | Término | Granada | Filosofía | Economía política, derecho público y administración |
151 | Vicente Bas y Tejada | Ascenso | Zaragoza | Filosofía | Economía política, derecho público y administración |
155 | Antonio Rodríguez Cepeda | Entrada | Valencia | Filosofía | Economía política, derecho público y administración |
181 | Santiago Diego Madrazo | Entrada | Salamanca | Filosofía | Economía política, derecho público y administración |
182 | Manuel Campos y Oviedo | Ascenso | Sevilla | Filosofía | Economía política, derecho público y administración |
184 | José María Frías | Entrada | Valladolid | Filosofía | Economía política, derecho público y administración |
191 | José Higinio Arriaga | Entrada | Oviedo | Filosofía | Economía política, derecho público y administración |
267 | Joaquín Sanromá y Creus | Entrada | Santiago | Filosofía | Economía política, derecho público y administración |
Economía política, derecho público y administrativo | |||||
234 | Ramón Anglasell | Entrada | Barcelona | Filosofía | Economía política, derecho público y administrativo |
Filosofía y su historia | |||||
196 | José López Uribe | Ascenso | Madrid | Filosofía | Filosofía y su historia |
Física con/y su ampliación | |||||
12 | Pedro Vieta | Término | Barcelona | Filosofía | Física con su ampliación |
42 | Luis Pose | Término | Santiago | Filosofía | Física y su ampliación |
62 | Demetrio Duro Ayllón | Entrada | Salamanca | Filosofía | Física y su ampliación |
65 | León Salmeán Mandayo | Entrada | Oviedo | Filosofía | Física con su ampliación |
138 | Fernando Santos de Castro | Ascenso | Sevilla | Filosofía | Física y su ampliación |
188 | José María Guillen | Entrada | Valencia | Filosofía | Física y su ampliación |
189 | Valero Causada | Ascenso | Zaragoza | Filosofía | Física y su ampliación |
227 | Manuel Fernández Figares | Entrada | Granada | Filosofía | Física y su ampliación |
Física matemática | |||||
187 | Manuel Rico y Sinobas | Ascenso | Madrid | Filosofía | Física matemática |
Geografía astronómica, física y política | |||||
233 | Fausto de la Vega | Entrada | Madrid | Filosofía | Geografía astronómica, física y política |
Geología y paleontología | |||||
241 | Juan Vilanova y Piera | Entrada | Madrid | Filosofía | Geología y paleontología |
Historia crítica y filosófica de España | |||||
99 | Eugenio Moreno López | Término | Madrid | Filosofía | Historia crítica y filosófica de España |
Historia de la filosofía | |||||
262 | Julián Sánz del Río | Entrada | Madrid | Filosofía | Historia de la filosofía |
Historia general | |||||
247 | Fernando de Castro | Entrada | Madrid | Filosofía | Historia general |
Historia natural | |||||
148 | Florencio Ballarin | Ascenso | Zaragoza | Filosofía | Historia natural |
193 | José Planellas | Entrada | Santiago | Filosofía | Historia natural |
231 | Pascual Pastor | Entrada | Valladolid | Filosofía | Historia natural |
237 | Rafael Cisternes | Entrada | Salamanca | Filosofía | Historia natural |
242 | Pedro Sainz Manteca | Entrada | Granada | Filosofía | Historia natural |
269 | Luis Pérez Minguez | Entrada | Oviedo | Filosofía | Historia natural |
Lengua árabe | |||||
134 | León Carbonero y Sol | Entrada | Sevilla | Filosofía | Lengua árabe |
146 | Pascual Gayangos | Término | Madrid | Filosofía | Lengua árabe |
190 | José Moreno Nieto | Entrada | Granada | Filosofía | Lengua árabe |
Lengua griega | |||||
83 | Saturnino Lozano | Término | Madrid | Filosofía | Lengua griega |
131 | Braulio Foz | Entrada | Zaragoza | Filosofía | Lengua griega |
147 | Antonio Colón y Osorio | Entrada | Sevilla | Filosofía | Lengua griega |
152 | Canuto María Alonso Ortega | Entrada | Valladolid | Filosofía | Lengua griega |
165 | Antonio Bergnes de las Casas | Entrada | Barcelona | Filosofía | Lengua griega |
209 | Niceto Jaraba | Entrada | Oviedo | Filosofía | Lengua griega |
216 | Pedro Ariño y Teruel | Entrada | Valencia | Filosofía | Lengua griega |
222 | Lázaro Bardón | Entrada | Madrid | Filosofía | Lengua griega |
228 | Raimundo González Andrés | Entrada | Granada | Filosofía | Lengua griega |
229 | Santiago Usoz | Entrada | Santiago | Filosofía | Lengua griega |
239 | Cándido Herrero | Entrada | Salamanca | Filosofía | Lengua griega |
Lengua hebrea | |||||
43 | Antonio Arias Seoane | Término | Valladolid | Filosofía | Lengua hebrea |
60 | Clemente Moraleda | Entrada | Oviedo | Filosofía | Lengua hebrea |
127 | Antonio García Blanco | Ascenso | Madrid | Filosofía | Lengua hebrea |
129 | Gerónimo Macía y Carsí | Entrada | Zaragoza | Filosofía | Lengua hebrea |
168 | Jose María Torrejón | Entrada | Sevilla | Filosofía | Lengua hebrea |
Literatura extranjera | |||||
217 | José Amador de los Ríos | Ascenso | Madrid | Filosofía | Literatura extranjera |
Literatura general española | |||||
84 | Ramón Díaz de Naredo | Término | Santiago | Filosofía | Literatura general española |
162 | José María Zamora | Ascenso | Granada | Filosofía | Literatura general española |
169 | José María Fernández Espino | Ascenso | Sevilla | Filosofía | Literatura general española |
170 | Manuel Martín del Valle | Ascenso | Salamanca | Filosofía | Literatura general española |
171 | José Vicente Fillol | Ascenso | Valencia | Filosofía | Literatura general española |
172 | Manuel Milá y Fontanals | Ascenso | Barcelona | Filosofía | Literatura general española |
173 | Isaac Nuñez Arenas | Ascenso | Madrid | Filosofía | Literatura general española |
174 | Joaquín Rubio | Entrada | Valladolid | Filosofía | Literatura general española |
175 | Gerónimo Borao | Entrada | Zaragoza | Filosofía | Literatura general española |
176 | José Puente Villanua | Entrada | Oviedo | Filosofía | Literatura general española |
Literatura latina | |||||
75 | Pedro Losada Rodríguez | Ascenso | Santiago | Filosofía | Literatura latina |
81 | Francisco Paula García Herreros | Ascenso | Granada | Filosofía | Literatura latina |
111 | José Delgado | Entrada | Zaragoza | Filosofía | Literatura latina |
157 | Ramón Nieto | Entrada | Salamanca | Filosofía | Literatura latina |
166 | Jacinto Díaz | Entrada | Barcelona | Filosofía | Literatura latina |
167 | Jorge Díez | Entrada | Sevilla | Filosofía | Literatura latina |
207 | Félix Pérez Martín | Ascenso | Valladolid | Filosofía | Literatura latina |
208 | Pedro Romero | Entrada | Valencia | Filosofía | Literatura latina |
218 | Alfredo Adolfo Camus | Ascenso | Madrid | Filosofía | Literatura latina |
250 | José María Cruz | Entrada | Oviedo | Filosofía | Literatura latina |
Mecánica racional | |||||
31 | Alejandro Bengoechea | Término | Madrid | Filosofía | Mecánica racional |
Mineralogía y nociones de geología | |||||
140 | Juan Chavarri | Término | Madrid | Filosofía | Mineralogía y nociones de geología |
Mineralogía y Zoología | |||||
143 | Ignacio Vidal y Crós | Ascenso | Valencia | Filosofía | Mineralogía y Zoología |
192 | Antonio Sánchez Comendador | Entrada | Barcelona | Filosofía | Mineralogía y zoología |
Organografía y fisiología vegetal | |||||
163 | Vicente Cutanda | Entrada | Madrid | Filosofía | Organografía y fisiología vegetal |
Química general | |||||
70 | Vicente Santiago Masarnau | Término | Madrid | Filosofía | Química general |
Química general y su ampliación | |||||
63 | Francisco de Paula Montells | Ascenso | Granada | Filosofía | Química general y su ampliación |
66 | Domingo Agreda Mazariaga | Entrada | Valladolid | Filosofía | Química general y su ampliación |
78 | Antonio Casares | Ascenso | Santiago | Filosofía | Química general y su ampliación |
110 | Francisco Pratosí y Piedrafita | Entrada | Zaragoza | Filosofía | Química general y su ampliación |
130 | Juan Agell y Torrent | Ascenso | Barcelona | Filosofía | Química general y su ampliación |
178 | José Monserrat y Riutort | Ascenso | Valencia | Filosofía | Química general y su ampliación |
179 | Magín Bonet y Bonfill | Entrada | Oviedo | Filosofía | Química general y su ampliación |
180 | Juan José Villar | Ascenso | Salamanca | Filosofía | Química general y su ampliación |
226 | Juan Campelo | Entrada | Sevilla | Filosofía | Química general y su ampliación |
Zoología general | |||||
177 | Laureano Pérez Arcas | Ascenso | Madrid | Filosofía | Zoología general |
Zoología y mineralogía | |||||
118 | Antonio Machado | Entrada | Sevilla | Filosofía | Zoología y mineralogía |
Facultad de Jurisprudencia | |||||
Ampliación del derecho español: historia crítica y filosófica de los/sus Códigos | |||||
11 | Vicente Ozores y Barrio | Término | Santiago | Jurisprudencia | Ampliación del derecho español: historia crítica y filosófica de los Códigos |
18 | Pedro Ortiz de Urbina | Término | Zaragoza | Jurisprudencia | Ampliación del derecho español: historia crítica y filosófica de los Códigos |
23 | Francisco de Borja Estrada | Término | Oviedo | Jurisprudencia | Ampliación del derecho español: historia crítica y filosófica de los Códigos |
91 | Juan Manuel Montalván | Término | Madrid | Jurisprudencia | Ampliación del derecho español: historia crítica y filosófica de los Códigos |
156 | Manuel Bedmar | Ascenso | Sevilla | Jurisprudencia | Ampliación del derecho español: historia crítica y filosófica de sus Códigos |
159 | Juan Antonio Monleón | Entrada | Salamanca | Jurisprudencia | Ampliación del derecho español: historia crítica y filosófica de sus Códigos |
212 | Francisco Permanyer | Entrada | Barcelona | Jurisprudencia | Ampliación del derecho español: historia crítica y filosófica de sus Códigos |
213 | Ramón Domingo | Entrada | Valladolid | Jurisprudencia | Ampliación del derecho español: historia crítica y filosófica de sus Códigos |
223 | Juan Hurtado y Leiva | Entrada | Granada | Jurisprudencia | Ampliación del derecho español: historia crítica y filosófica de sus Códigos |
246 | Francisco Armengol | Entrada | Valencia | Jurisprudencia | Ampliación del derecho español: historia crítica y filosófica de sus Códigos |
Derecho canónico: disciplina general de la Iglesia y particular de España | |||||
6 | Ramón Rey y Pérez | Término | Santiago | Jurisprudencia | Derecho canónico: disciplina general de la Iglesia y particular de España |
7 | Juan Luis Blanco | Ascenso | Oviedo | Jurisprudencia | Derecho canónico: disciplina general de la Iglesia y particular de España |
14 | Domingo Cortés | Ascenso | Santiago | Jurisprudencia | Derecho canónico: disciplina general de la Iglesia y particular de España |
22 | Francisco Villalba y Montesinos | Ascenso | Valencia | Jurisprudencia | Derecho canónico: disciplina general de la Iglesia y particular de España |
36 | Pedro Berroy | Entrada | Zaragoza | Jurisprudencia | Derecho canónico: disciplina general de la Iglesia y particular de España |
67 | Blas Pardo | Entrada | Valladolid | Jurisprudencia | Derecho canónico: disciplina general de la Iglesia y particular de España |
71 | Ramón de Beas y Dutary | Entrada | Sevilla | Jurisprudencia | Derecho canónico: disciplina general de la Iglesia y particular de España |
74 | Joaquín Aguirre | Término | Madrid | Jurisprudencia | Derecho canónico: disciplina general de la Iglesia y particular de España |
76 | Jacinto Rosell y Llosa | Entrada | Valencia | Jurisprudencia | Derecho canónico: disciplina general de la Iglesia y particular de España |
93 | Juan Bautista Jiménez de la Serna | Término | Granada | Jurisprudencia | Derecho canónico: disciplina general de la Iglesia y particular de España |
137 | Francisco Javier Bajils | Entrada | Barcelona | Jurisprudencia | Derecho canónico: disciplina general de la Iglesia y particular de España |
158 | Vicente Balmaseda | Entrada | Salamanca | Jurisprudencia | Derecho canónico: disciplina general de la Iglesia y particular de España |
160 | Cosme Alácano y Domínguez | Entrada | Zaragoza | Jurisprudencia | Derecho canónico: disciplina general de la Iglesia y particular de España |
164 | Pedro Benito Golmayo | Entrada | Madrid | Jurisprudencia | Derecho canónico: disciplina general de la Iglesia y particular de España |
206 | Fernando Alvarez Miranda | Entrada | Oviedo | Jurisprudencia | Derecho canónico: disciplina general de la Iglesia y particular de España |
211 | Felipe Verger | Entrada | Barcelona | Jurisprudencia | Derecho canónico: disciplina general de la Iglesia y particular de España |
238 | Manuel López Gómez | Entrada | Valladolid | Jurisprudencia | Derecho canónico: disciplina general de la Iglesia y particular de España |
244 | Vicente Lafuente | Entrada | Salamanca | Jurisprudencia | Derecho canónico: disciplina general de la Iglesia y particular de España |
256 | Francisco Arboleya | Entrada | Sevilla | Jurisprudencia | Derecho canónico: disciplina general de la Iglesia y particular de España |
260 | Nicolás del Paso y Delgado | Entrada | Granada | Jurisprudencia | Derecho canónico: disciplina general de la Iglesia y particular de España |
Filosofía del derecho: derecho internacional | |||||
139 | Pedro Sabau | Ascenso | Madrid | Jurisprudencia | Filosofía del derecho: derecho internacional |
Historia elemental e instituciones del derecho romano | |||||
26 | Juan Antonio Andonaegui | Ascenso | Valladolid | Jurisprudencia | Historia elemental e instituciones del derecho romano |
32 | Francisco de Paula Novar | Ascenso | Madrid | Jurisprudencia | Historia elemental e instituciones del derecho romano |
34 | Miguel de San Román | Ascenso | Valladolid | Jurisprudencia | Historia elemental e instituciones del derecho romano |
44 | Fernando Rosende | Ascenso | Santiago | Jurisprudencia | Historia elemental e instituciones del derecho romano |
54 | Rafael Barea y Avila | Ascenso | Granada | Jurisprudencia | Historia elemental e instituciones del derecho romano |
57 | Jaime Claver | Ascenso | Zaragoza | Jurisprudencia | Historia elemental e instituciones del derecho romano |
72 | Francisco de Paula Iberri | Entrada | Sevilla | Jurisprudencia | Historia elemental e instituciones del derecho romano |
95 | José Pérez Ortiz | Entrada | Oviedo | Jurisprudencia | Historia elemental e instituciones del derecho romano |
99 | Manuel Laredo | Entrada | Barcelona | Jurisprudencia | Historia elemental e instituciones del derecho romano |
133 | Vicente Rius y Roca | Entrada | Barcelona | Jurisprudencia | Historia elemental e instituciones del derecho romano |
144 | Carlos María Coronado | Ascenso | Madrid | Jurisprudencia | Historia elemental e instituciones del derecho romano |
145 | José María de Álava | Ascenso | Sevilla | Jurisprudencia | Historia elemental e instituciones del derecho romano |
150 | Carlos Fernández Cuevas | Entrada | Oviedo | Jurisprudencia | Historia elemental e instituciones del derecho romano |
153 | Carmelo Miguel | Entrada | Valencia | Jurisprudencia | Historia elemental e instituciones del derecho romano |
154 | Manuel Pardo | Entrada | Valencia | Jurisprudencia | Historia elemental e instituciones del derecho romano |
214 | Miguel Carrasco | Entrada | Salamanca | Jurisprudencia | Historia elemental e instituciones del derecho romano |
Historia e instituciones del derecho romano | |||||
142 | Diego Llorente | Ascenso | Granada | Jurisprudencia | Historia e instituciones del derecho romano |
Historia y elementos del derecho romano | |||||
270 | Francisco Pisa Pajares | Entrada | Zaragoza | Jurisprudencia | Historia y elementos del derecho romano |
Historia e instituciones del derecho civil de España | |||||
21 | Pelayo Cabeza de Vaca | Ascenso | Valladolid | Jurisprudencia | Historia e instituciones del derecho civil de España |
56 | Salvador del Viso | Entrada | Valencia | Jurisprudencia | Historia e instituciones del derecho civil de España |
73 | Jorge Sichar | Ascenso | Zaragoza | Jurisprudencia | Historia e instituciones del derecho civil de España |
88 | Eustoquio Laso | Término | Madrid | Jurisprudencia | Historia e instituciones del derecho civil de España |
126 | Juan Taboada y Patiño | Ascenso | Santiago | Jurisprudencia | Historia e instituciones del derecho civil de España |
132 | Ramón Martí Eixalá | Ascenso | Barcelona | Jurisprudencia | Historia e instituciones del derecho civil de España |
135 | Pablo González Huebra | Entrada | Salamanca | Jurisprudencia | Historia e instituciones del derecho civil de España |
141 | Juan Nepomuceno Ceres del Villar | Ascenso | Granada | Jurisprudencia | Historia e instituciones del derecho civil de España |
149 | Juan Domingo de Aramburu | Entrada | Oviedo | Jurisprudencia | Historia e instituciones del derecho civil de España |
194 | Manuel Laraña | Ascenso | Sevilla | Jurisprudencia | Historia e instituciones del derecho civil de España |
Legislación comparada | |||||
25 | Manuel José Pérez | Término | Madrid | Jurisprudencia | Legislación comparada |
Teoría de los procedimientos: práctica forense | |||||
13 | Ramón Roig y Rey | Ascenso | Barcelona | Jurisprudencia | Teoría de los procedimientos: práctica forense |
29 | Domingo Alvarez Arenas | Término | Oviedo | Jurisprudencia | Teoría de los procedimientos: práctica forense |
33 | Salvador Ramos Revoles | Ascenso | Salamanca | Jurisprudencia | Teoría de los procedimientos: práctica forense |
52 | Juan Neira Marín | Ascenso | Santiago | Jurisprudencia | Teoría de los procedimientos: práctica forense |
85 | Julián García Valenzuela | Término | Granada | Jurisprudencia | Teoría de los procedimientos: práctica forense |
161 | Saturnino Gómez Escribano | Entrada | Valladolid | Jurisprudencia | Teoría de los procedimientos: práctica forense |
219 | Felipe Ruiz Cachupin | Entrada | Valencia | Jurisprudencia | Teoría de los procedimientos: práctica forense |
220 | Andrés Gutiérrez Laborde | Entrada | Sevilla | Jurisprudencia | Teoría de los procedimientos: práctica forense |
235 | Pedro de la Puente y Apecechea | Entrada | Madrid | Jurisprudencia | Teoría de los procedimientos: práctica forense |
245 | José Nadal y Escudero | Entrada | Zaragoza | Jurisprudencia | Teoría de los procedimientos: práctica forense |
Notariado | |||||
268 | Pedro López Clarós | Entrada | Madrid | Jurisprudencia | Notariado |
Facultad de Medicina | |||||
Anatomía descriptiva y general | |||||
17 | José Benjumeda | Término | Sevilla | Medicina | Anatomía descriptiva y general |
50 | Juan Castelló y Tagell | Ascenso | Madrid | Medicina | Anatomía descriptiva y general |
51 | Mariano López Mateos | Ascenso | Granada | Medicina | Anatomía descriptiva y general |
117 | José Seco Baldor | Entrada | Barcelona | Medicina | Anatomía descriptiva y general |
199 | Juan Fourquet | Ascenso | Madrid | Medicina | Anatomía descriptiva y general |
200 | Carlos Siloniz | Ascenso | Barcelona | Medicina | Anatomía descriptiva y general |
201 | Vicente Domínguez | Ascenso | Sevilla | Medicina | Anatomía descriptiva y general |
203 | José Gómez Alamar | Entrada | Valencia | Medicina | Anatomía descriptiva y general |
259 | Rafael del Valle y Álvarez | Entrada | Santiago | Medicina | Anatomía descriptiva y general |
Anatomía quirúrgica | |||||
80 | Melchor Sánchez Toca | Ascenso | Madrid | Medicina | Anatomía quirúrgica |
123 | Antonio García Villaescusa | Entrada | Sevilla | Medicina | Anatomía quirúrgica |
124 | Antonio Mendoza | Entrada | Barcelona | Medicina | Anatomía quirúrgica |
Bibliografía, historia y literatura de aplicación a las ciencias médicas | |||||
19 | Jaime Salvá | Término | Madrid | Medicina | Bibliografía, historia y literatura de aplicación a las ciencias médicas |
Clínica de obstetricia | |||||
252 | Francisco Alonso | Entrada | Madrid | Medicina | Clínica de obstetricia |
Clínica médica | |||||
1 | Félix Janer y Bertrán | Término | Madrid | Medicina | Clínica médica |
27 | Benito Sangrador | Entrada | Santiago | Medicina | Clínica médica |
28 | José Varela Montes | Término | Santiago | Medicina | Clínica médica |
39 | José Storch | Término | Barcelona | Medicina | Clínica médica |
64 | Juan Nepomuceno Torres | Ascenso | Granada | Medicina | Clínica médica |
96 | José María Gómez Bustamante | Ascenso | Sevilla | Medicina | Clínica médica |
112 | Mariano Batlles | Entrada | Valencia | Medicina | Clínica médica |
254 | Tomás Santero | Entrada | Madrid | Medicina | Clínica médica. (Encargado) |
Clínica quirúrgica | |||||
98 | Wenceslao Picas y López | Ascenso | Barcelona | Medicina | Clínica quirúrgica |
100 | Dionisio Villanueva y Solís | Ascenso | Barcelona | Medicina | Clínica quirúrgica |
107 | José Romagosa y Gotcens | Entrada | Valencia | Medicina | Clínica quirúrgica |
109 | José González Olivares | Entrada | Santiago | Medicina | Clínica quirúrgica |
114 | Federico Benjumeda | Ascenso | Sevilla | Medicina | Clínica quirúrgica |
122 | Andrés de Laorden | Entrada | Salamanca | Medicina | Clínica quirúrgica |
255 | Manuel Soler y Espalter | Entrada | Madrid | Medicina | Clínica quirúrgica |
264 | Bonifacio Martínez | Entrada | Granada | Medicina | Clínica quirúrgica |
Enfermedades sifilíticas y oftalmología | |||||
253 | José Calvo | Entrada | Madrid | Medicina | Enfermedades sifilíticas y oftalmología |
Física y química de aplicación a las ciencias médicas | |||||
103 | Gabriel Usera | Entrada | Madrid | Medicina | Física y química de aplicación a las ciencias médicas |
119 | José Gardoqui | Entrada | Sevilla | Medicina | Física y química de aplicación a las ciencias médicas |
Física y química médicas | |||||
215 | Juan Magaz | Entrada | Barcelona | Medicina | Física y química médicas |
Fisiología | |||||
46 | Joaquín Hysern | Término | Madrid | Medicina | Fisiología |
Fisiología e higiene privada | |||||
55 | Miguel Pellicer y Martí | Ascenso | Valencia | Medicina | Fisiología e higiene privada |
58 | Marcos Beltrán y Pastor | Entrada | Barcelona | Medicina | Fisiología e higiene privada |
79 | Francisco Flores Arenas | Ascenso | Sevilla | Medicina | Fisiología e higiene privada |
97 | Hipólito Fernández | Ascenso | Salamanca | Medicina | Fisiología e higiene privada |
108 | Vicente Guarnerio | Entrada | Granada | Medicina | Fisiología e higiene privada |
204 | Miguel López | Entrada | Santiago | Medicina | Fisiología e higiene privada |
Higiene pública y de aplicación a la ciencia del Gobierno | |||||
2 | José Lorenzo Pérez | Término | Madrid | Medicina | Higiene pública y de aplicación a la ciencia del Gobierno |
Historia natural de aplicación a las ciencias médicas | |||||
106 | Juan Ceballos y Gómez | Ascenso | Sevilla | Medicina | Historia natural de aplicación a las ciencias médicas |
Historia natural médica | |||||
251 | Patricio Salazar | Entrada | Madrid | Medicina | Historia natural médica |
Medicina legal y toxicología | |||||
68 | Ramón Ferrer y Garcés | Ascenso | Barcelona | Medicina | Medicina legal y toxicología |
92 | Imperial Iquino Mendoza | Entrada | Sevilla | Medicina | Medicina legal y toxicología |
104 | Pedro Mata | Término | Madrid | Medicina | Medicina legal y toxicología |
248 | Manuel García Baeza | Entrada | Madrid | Medicina | Medicina legal y toxicología práctica |
Obstetricia y males propios de los niños y del sexo femenino | |||||
4 | Antonio Mayner | Término | Barcelona | Medicina | Obstetricia y males propios de los niños y del sexo femenino |
49 | Andrés Joaquín Azopardo | Ascenso | Sevilla | Medicina | Obstetricia y males propios de los niños y del sexo femenino |
101 | Rafael Saura y Einar | Entrada | Barcelona | Medicina | Obstetricia y males propios de los niños y del sexo femenino |
121 | Agapito Zuriaga | Entrada | Valencia | Medicina | Obstetricia y males propios de los niños y del sexo femenino |
236 | Benito Amado Salazar | Entrada | Granada | Medicina | Obstetricia y males propios de los niños y del sexo femenino |
271 | José Andrey | Entrada | Santiago | Medicina | Obstetricia y males propios de los niños y del sexo femenino |
Patología general | |||||
38 | José María López | Término | Madrid | Medicina | Patología general |
48 | Manuel José de Porto | Ascenso | Sevilla | Medicina | Patología general |
116 | Francisco de Paula Folch | Ascenso | Barcelona | Medicina | Patología general |
Patología médica | |||||
20 | Francisco Rodríguez | Ascenso | Salamanca | Medicina | Patología médica |
35 | Francisco Juanich y March | Ascenso | Barcelona | Medicina | Patología médica |
77 | Andrés de Castro | Entrada | Santiago | Medicina | Patología médica |
120 | Juan Drumen | Término | Madrid | Medicina | Patología médica |
205 | Joaquín Casañ y Rigla | Entrada | Valencia | Medicina | Patología médica |
265 | Santiago López Argüeta | Entrada | Granada | Medicina | Patología médica |
266 | Ignacio García de la Mata | Entrada | Sevilla | Medicina | Patología médica |
Patología quirúrgica | |||||
15 | Ramón Frau | Término | Madrid | Medicina | Patología quirúrgica |
53 | José Gabarron | Ascenso | Sevilla | Medicina | Patología quirúrgica |
87 | Joaquín Cil y Borés | Entrada | Barcelona | Medicina | Patología quirúrgica |
125 | León Sánchez Quintanar | Entrada | Valencia | Medicina | Patología quirúrgica |
202 | Eugenio Rivera | Entrada | Salamanca | Medicina | Patología quirúrgica |
261 | Juan Creus y Manso | Entrada | Granada | Medicina | Patología quirúrgica |
273 | Ramón Otero | Entrada | Santiago | Medicina | Patología quirúrgica |
Terapéutica, materia médica y arte de recetar | |||||
10 | Juan Bautista Foix | Término | Barcelona | Medicina | Terapéutica, materia médica y arte de recetar |
24 | Manuel Jacobo Fernández Mariño | Ascenso | Santiago | Medicina | Terapéutica, materia médica y arte de recetar |
82 | Cristóbal Dámaso García | Entrada | Salamanca | Medicina | Terapéutica, materia médica y arte de recetar |
89 | Manuel María Pérez | Ascenso | Sevilla | Medicina | Terapéutica, materia médica y arte de recetar |
105 | Vicente Asuero | Ascenso | Madrid | Medicina | Terapéutica, materia médica y arte de recetar |
210 | Antonio Coca y Cirera | Entrada | Granada | Medicina | Terapéutica, materia médica y arte de recetar |
— | Fernando Vida | Entrada | Valencia | Medicina | Terapéutica, materia médica y arte de recetar |
Facultad de Teología | |||||
Bibliografía sagrada | |||||
30 | Francisco Escudero y Azara | Término | Madrid | Teología | Bibliografía sagrada |
Estudios apologéticos | |||||
— | Juan González Caboreluz | Término | Madrid | Zoología [sic] | Estudios apologéticos |
Facultad de Farmacia | |||||
Análisis de aplicación a las ciencias médicas | |||||
40 | Juan María Pou y Camps | Ascenso | Madrid | Farmacia | Análisis de aplicación a las ciencias médicas |
Botánica de aplicación a la Farmacia | |||||
