Profesores de la universidad pública española 2000
Ofrecemos el número de los profesores numerarios, funcionarios del Estado “hasta que la muerte les separe”, adscritos a las universidades públicas españolas en enero de 2001, según datos del Servicio de Profesorado de la Secretaría General del Consejo de Universidades del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes de España. Estos funcionarios están encuadrados en cuatro cuerpos: CU Catedráticos de Universidad, TU Titulares de Universidad, CEU Catedráticos de escuela universitaria, TEU Titulares de escuela universitaria. En cuatro universidades el área de Filosofía supera los 25 profesores: Complutense de Madrid 37, Sevilla 30, Valencia y Central de Barcelona 27. En la columna «Fil» se hace figurar el número de funcionarios del Area de Filosofía de cada universidad en 2000, seguido del porcentaje respecto del total de funcionarios docentes de cada institución, criterio que se ha seguido para ordenar las universidades (aunque en todas las columnas de esta tabla se pueden reordenar, de manera directa e inversa, pulsando en el encabezado). Se han resaltado los nombres de las dieciocho universidades públicas que cuentan con la Licenciatura en Filosofía. [Durante el curso 2001-2002 se imparte además la Licenciatura en Filosofía en seis universidades privadas españolas: Pontificia de Salamanca, Pontificia Comillas (Madrid), Navarra (Pamplona), Deusto (Bilbao), Ramón Llull (Barcelona) y Católica de Ávila.]
Profesores funcionarios en la universidad pública española en 2000
Universidad | CU | TU | CEU | TEU | Σ | Fil | Fil/Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pablo de Olavide de Sevilla | 18 | 6 | 1 | 2 | 27 | 1 | 3.70% |
Nacional de Educación a Distancia | 153 | 497 | 1 | 77 | 728 | 14 | 1.92% |
Sevilla | 364 | 1106 | 80 | 439 | 1989 | 30 | 1.51% |
Gerona | 46 | 152 | 14 | 125 | 337 | 5 | 1.48% |
Autónoma de Madrid | 309 | 790 | 22 | 75 | 1196 | 17 | 1.42% |
Valencia | 317 | 1285 | 90 | 341 | 2033 | 27 | 1.33% |
Almería | 41 | 216 | 8 | 66 | 331 | 4 | 1.21% |
Barcelona | 448 | 1403 | 56 | 327 | 2234 | 27 | 1.20% |
Santiago de Compostela | 282 | 801 | 39 | 152 | 1274 | 14 | 1.10% |
Complutense de Madrid | 654 | 2057 | 85 | 587 | 3383 | 37 | 1.09% |
Salamanca | 201 | 665 | 54 | 280 | 1200 | 13 | 1.08% |
Islas Baleares | 73 | 149 | 31 | 126 | 379 | 4 | 1.05% |
Oviedo | 205 | 785 | 102 | 251 | 1343 | 14 | 1.04% |
Murcia | 203 | 634 | 42 | 174 | 1053 | 11 | 1.04% |
Jaén | 36 | 154 | 28 | 177 | 395 | 4 | 1.01% |
Huelva | 26 | 119 | 30 | 123 | 298 | 3 | 1.00% |
Rovira i Virgili | 48 | 184 | 20 | 162 | 414 | 4 | 0.96% |
Castilla La Mancha | 85 | 206 | 63 | 344 | 698 | 6 | 0.86% |
Granada | 319 | 1238 | 98 | 227 | 1882 | 15 | 0.79% |
Malaga | 154 | 513 | 50 | 295 | 1012 | 8 | 0.79% |
Córdoba | 145 | 430 | 53 | 162 | 790 | 6 | 0.76% |
Zaragoza | 186 | 872 | 26 | 384 | 1468 | 11 | 0.75% |
Jaime I de Castellón | 41 | 182 | 9 | 74 | 306 | 2 | 0.65% |
Cádiz | 82 | 317 | 29 | 363 | 791 | 5 | 0.63% |
Pompeu Fabra | 57 | 90 | 4 | 18 | 169 | 1 | 0.59% |
La Laguna | 197 | 687 | 35 | 198 | 1117 | 6 | 0.54% |
Autónoma de Barcelona | 334 | 847 | 26 | 146 | 1353 | 7 | 0.52% |
Alcalá de Henares | 109 | 290 | 17 | 183 | 599 | 3 | 0.50% |
País Vasco | 370 | 1043 | 120 | 684 | 2217 | 11 | 0.49% |
La Coruña | 101 | 257 | 42 | 230 | 630 | 3 | 0.47% |
Valladolid | 171 | 625 | 88 | 404 | 1288 | 6 | 0.46% |
La Rioja | 23 | 95 | 9 | 89 | 216 | 1 | 0.46% |
Carlos III de Madrid | 67 | 161 | 0 | 0 | 228 | 1 | 0.44% |
Vigo | 75 | 407 | 42 | 187 | 711 | 3 | 0.42% |
León | 92 | 191 | 29 | 164 | 476 | 2 | 0.42% |
Extremadura | 97 | 360 | 44 | 226 | 727 | 3 | 0.41% |
Burgos | 21 | 69 | 24 | 155 | 269 | 1 | 0.37% |
Publica de Navarra | 42 | 195 | 18 | 82 | 337 | 1 | 0.29% |
Cantabria | 128 | 308 | 22 | 99 | 557 | 1 | 0.18% |
Alicante | 111 | 259 | 61 | 276 | 707 | 1 | 0.14% |
Las Palmas de Gran Canaria | 87 | 324 | 63 | 315 | 789 | 1 | 0.13% |
Politécnica de Cataluña | 199 | 592 | 93 | 451 | 1335 | 1 | 0.07% |
Lérida | 41 | 141 | 22 | 147 | 351 | 0 | 0.00% |
Miguel Hernandez de Elche | 43 | 68 | 14 | 63 | 188 | 0 | 0.00% |
Politécnica de Cartagena | 18 | 36 | 12 | 77 | 143 | 0 | 0.00% |
Politécnica de Madrid | 353 | 869 | 110 | 698 | 2030 | 0 | 0.00% |
Politécnica de Valencia | 199 | 386 | 58 | 563 | 1206 | 0 | 0.00% |
Rey Juan Carlos | 21 | 44 | 1 | 22 | 88 | 0 | 0.00% |
Totales: | 7392 | 23105 | 1985 | 10810 | 43292 | 335 | 0.77% |
Algunas páginas relacionadas
Catedráticos de filosofía en la universidad española en: 1846 1849 1902 1914 1931 1935 1950 1955 1958 1961 1964 1974
El área de filosofía en la universidad española de 2000
Profesores de la universidad pública española en 2000
Áreas de conocimiento en la universidad española de 2000