Los 277 catedráticos de la universidad española en 1858
A partir del Escalafón de antigüedad de los catedráticos de las universidades del reino, según el lugar que corresponde a cada uno de ellos en 1º de junio de 1858, ofrecemos esta ordenación por facultades y universidades de los 277 catedráticos de la universidad española en 1858. Las universidades se han ordenado según su número de catedráticos (comparar por ejemplo con la situación de 1862).
1858 | Filosofía | Ciencias | Derecho | Medicina | Teología | Farmacia | |
Madrid | 13 | 18 | 13 | 18 | 3 | 6 | 71 |
Sevilla | 5 | 3 | 8 | 13 | 3 | – | 32 |
Barcelona | 5 | 4 | 7 | 11 | – | 4 | 31 |
Granada | 5 | 3 | 9 | 7 | – | 1 | 25 |
Valencia | 4 | 5 | 8 | 7 | – | – | 24 |
Salamanca | 3 | 2 | 6 | 10 | 1 | – | 22 |
Santiago | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | – | 21 |
Zaragoza | 5 | 3 | 9 | – | 3 | – | 20 |
Valladolid | 5 | 3 | 8 | 1 | – | – | 17 |
Oviedo | 4 | 3 | 6 | – | 1 | – | 14 |
52 | 47 | 80 | 73 | 14 | 11 | 277 |
Los 277 catedráticos de la universidad española en 1858 ordenados por Facultades y universidades
Facultad de Filosofía y Letras
Universidad de Madrid | |||
58 | Saturnino Lozano | Término | Madrid |
70 | José López Uribe | Entrada | Madrid |
75 | Eugenio Moreno López | Término | Madrid |
102 | Antonio García Blanco | Ascenso | Madrid |
120 | Pascual de Gayangos | Término | Madrid |
144 | Isaac Nuñez Arenas | Término | Madrid |
185 | José Amador de los Ríos | Ascenso | Madrid |
186 | Alfredo Adolfo Camus | Término | Madrid |
189 | Lázaro Bardón | Ascenso | Madrid |
212 | Fernando de Castro | Entrada | Madrid |
228 | Julián Sanz del Río | Entrada | Madrid |
258 | Emilio Castelar | Entrada | Madrid |
260 | Severo Catalina del Amo | Entrada | Madrid |
Universidad de Sevilla | |||
108 | León Carbonero y Sol | Ascenso | Sevilla |
121 | Antonio Colón y Osorio | Ascenso | Sevilla |
139 | Jorge Díez | Entrada | Sevilla |
140 | José María Torrejón | Entrada | Sevilla |
141 | José María Fernández Espino | Ascenso | Sevilla |
Universidad de Barcelona | |||
137 | Antonio Bergnes de las Casas | Ascenso | Barcelona |
138 | Jacinto Díaz | Entrada | Barcelona |
143 | Manuel Milá y Fontanalls | Ascenso | Barcelona |
166 | Francisco Javier Llorens | Entrada | Barcelona |
[166] | Víctor Arnau | Rector de Barcelona | |
Universidad de Granada | |||
160 | José Moreno Nieto | Entrada | Granada |
195 | Raimundo González Andrés | Ascenso | Granada |
209 | José Somoza | Entrada | Granada |
215 | José María Cruz | Entrada | Granada |
241 | Francisco Fernández González | Entrada | Granada |
Universidad de Valencia | |||
42 | Francisco Asensi | Ascenso | Valencia |
142 | José Vicente Fillol | Entrada | Valencia |
176 | Pedro Romero | Entrada | Valencia |
184 | Pedro Ariño y Teruel | Entrada | Valencia |
Universidad de Salamanca | |||
29 | Esteban Ortiz y Gallardo | Término | Salamanca |
131 | Ramón Nieto | Ascenso | Salamanca |
206 | Cándido Herrero | Entrada | Salamanca |
Universidad de Santiago | |||
59 | Ramón Díaz de Naredo | Término | Santiago |
188 | Bartolomé Beato | Entrada | Santiago |
196 | Santiago Usoz | Entrada | Santiago |
Universidad de Zaragoza | |||
88 | José Delgado | Ascenso | Zaragoza |
104 | Gerónimo Macía y Carsí | Entrada | Zaragoza |
106 | Braulio Foz | Entrada | Zaragoza |
146 | Gerónimo Borao | Ascenso | Zaragoza |
238 | Manuel Andreu Faure | Entrada | Zaragoza |
Universidad de Valladolid | |||
27 | Antonio Arias Seoane | Término | Valladolid |
41 | Atanasio Pérez Cantalapiedra | Término | Valladolid |
126 | Canuto María Alonso Ortega | Ascenso | Valladolid |
145 | Joaquín Rubió | Ascenso | Valladolid |
175 | Félix Pérez Martín | Ascenso | Valladolid |
Universidad de Oviedo | |||
61 | Ramón Armesto | Ascenso | Oviedo |
147 | José Puente Villanua | Entrada | Oviedo |
177 | Niceto Jaraba | Entrada | Oviedo |
242 | José María de Anchóriz | Entrada | Oviedo |
Facultad de Ciencias
Universidad de Madrid | |||
5 | José Alonso Quintanilla | Término | Madrid |
17 | Alejandro Bengoechea | Término | Madrid |
65 | Mariano de la Paz Graells | Término | Madrid |
69 | Venancio González Valledor | Término | Madrid |
103 | Miguel Colmeiro | Ascenso | Madrid |
110 | Lucas de Tornos | Término | Madrid |
114 | Juan Chavarri | Término | Madrid |
136 | Vicente Cutanda | Entrada | Madrid |
148 | Laureano Pérez Arcas | Ascenso | Madrid |
156 | Antonio Aguilar y Vela | Entrada | Madrid |
157 | Manuel Rico y Sinobas | Ascenso | Madrid |
191 | Ramón Torres Muñoz | Entrada | Madrid |
192 | Eduardo Novella | Entrada | Madrid |
199 | Juan Cortázar | Entrada | Madrid |
200 | Fausto de la Vega | Entrada | Madrid |
207 | Juan Vilanova y Piera | Entrada | Madrid |
268 | Alvaro Reinoso | Entrada | Madrid |
274 | Manuel Sáenz Diez | Entrada | Madrid |
Universidad de Sevilla | |||
94 | Antonio Machado | Entrada | Sevilla |
112 | Fernando Santos de Castro | Ascenso | Sevilla |
193 | Juan Campelo | Entrada | Sevilla |
Universidad de Barcelona | |||
105 | Juan Agell y Torrent | Ascenso | Barcelona |
162 | Antonio Sánchez Comendador | Entrada | Barcelona |
165 | Antonio Cipriano Costa | Entrada | Barcelona |
257 | Antonio Ravé | Entrada | Barcelona |
Universidad de Granada | |||
44 | Francisco de Paula Montells | Ascenso | Granada |
194 | Manuel Fernández Figares | Entrada | Granada |
208 | Pedro Sainz y Manteca | Entrada | Granada |
Universidad de Valencia | |||
23 | José Pizcueta Donday | Ascenso | Valencia |
117 | Ignacio Vidal y Crós | Ascenso | Valencia |
149 | José Monserrat y Riotort | Ascenso | Valencia |
158 | José María Guillen | Entrada | Valencia |
204 | Rafael Cisternes | Entrada | Valencia |
Universidad de Salamanca | |||
150 | Juan José Villar | Ascenso | Salamanca |
225 | Dionisio Barreda | Entrada | Salamanca |
Universidad de Santiago | |||
54 | Antonio Casares | Término | Santiago |
163 | José Planellas | Entrada | Santiago |
245 | Dionisio Gorroño | Entrada | Santiago |
Universidad de Zaragoza | |||
87 | Francisco Pratosí y Piedrafita | Entrada | Zaragoza |
122 | Florencio Ballarín | Ascenso | Zaragoza |
159 | Valero Causada | Ascenso | Zaragoza |
Universidad de Valladolid | |||
43 | Demetrio Duro Ayllón | Ascenso | Valladolid |
46 | Domingo Agreda Mazariaga | Entrada | Valladolid |
198 | Pascual Pastor | Entrada | Valladolid |
Universidad de Oviedo | |||
45 | León Salmeán Mandayo | Ascenso | Oviedo |
235 | Luis Pérez Minguez | Entrada | Oviedo |
246 | José Ramón Luanco | Entrada | Oviedo |
Facultad de Derecho
Universidad de Madrid | |||
14 | Juan Antonio Andonaegui | Ascenso | Madrid |
18 | Francisco de Paula Novar | Término | Madrid |
63 | Eustoquio Laso | Término | Madrid |
66 | Juan Manuel Montalbán | Término | Madrid |
113 | Pedro Sabau | Término | Madrid |
118 | Carlos María Coronado | Ascenso | Madrid |
153 | Manuel Colmeiro | Ascenso | Madrid |
155 | Laureano Figuerola | Ascenso | Madrid |
202 | Pedro de la Puente y Apecechea | Entrada | Madrid |
210 | Vicente Lafuente | Entrada | Madrid |
223 | José Jiménez Serrano | Entrada | Madrid |
234 | Pedro López Clarós | Entrada | Madrid |
262 | Benito Gutiérrez Fernández | Entrada | Madrid |
Universidad de Sevilla | |||
49 | Ramón de Beas y Dutary | Entrada | Sevilla |
50 | Francisco de Paula Iberri | Entrada | Sevilla |
119 | José María de Álava | Ascenso | Sevilla |
130 | Manuel Bedmar | Ascenso | Sevilla |
152 | Manuel Campos y Oviedo | Ascenso | Sevilla |
164 | Manuel Laraña | Ascenso | Sevilla |
187 | Andrés Gutiérrez Laborde | Entrada | Sevilla |
221 | Francisco Arboleya | Entrada | Sevilla |
Universidad de Barcelona | |||
8 | Ramón Roig y Rey | Ascenso | Barcelona |
76 | Manuel Laredo | Ascenso | Barcelona |
109 | Pablo González Huebra | Ascenso | Barcelona |
111 | Francisco Javier Bajils | Entrada | Barcelona |
179 | Felipe Verger | Entrada | Barcelona |
180 | Francisco Permanyer | Entrada | Barcelona |
201 | Ramón Anglasell | Entrada | Barcelona |
Universidad de Granada | |||
30 | Agustín Martín Montijano | Término | Granada |
37 | Rafael Barea y Avila | Ascenso | Granada |
[44] | Juan Nepomuceno Torres | Rector de Granada | |
60 | Julián García Valenzuela | Término | Granada |
68 | Juan Bautista Jiménez de la Serna | Término | Granada |
115 | Juan Nepomuceno Ceres del Villar | Ascenso | Granada |
116 | Diego Llorente | Ascenso | Granada |
190 | Juan Hurtado y Leiva | Entrada | Granada |
226 | Nicolás del Paso y Delgado | Entrada | Granada |
Universidad de Valencia | |||
39 | Salvador del Viso | Entrada | Valencia |
52 | Jacinto Rosell y Llosa | Entrada | Valencia |
71 | Felipe Ruiz Cachupín | Entrada | Valencia |
127 | Carmelo Miquel | Entrada | Valencia |
128 | Manuel Pardo | Entrada | Valencia |
129 | Antonio Rodríguez Cepeda | Entrada | Valencia |
243 | Eduardo Pérez Pujol | Entrada | Valencia |
264 | Fernando de León y Olavieta | Entrada | Valencia |
Universidad de Salamanca | |||
19 | Salvador Ramos Revoles | Ascenso | Salamanca |
132 | Vicente Balmaseda | Entrada | Salamanca |
133 | Juan Antonio Monleón | Entrada | Salamanca |
151 | Santiago Diego Madrazo | Entrada | Salamanca |
182 | Miguel Carrasco | Entrada | Salamanca |
240 | Manuel Rosón Lorenzana | Entrada | Salamanca |
Universidad de Santiago | |||
9 | Domingo Cortés | Ascenso | Santiago |
28 | Fernando Rosende | Ascenso | Santiago |
35 | Juan Neira Marín | Término | Santiago |
233 | Joaquín Sanromá y Creus | Entrada | Santiago |
261 | Pablo Zamora | Entrada | Santiago |
263 | Jacobo Gil Villanueva | Entrada | Santiago |
Universidad de Zaragoza | |||
11 | Pedro Ortiz de Urbina | Término | Zaragoza |
22 | Pedro Berroy | Ascenso | Zaragoza |
51 | Jorge Sichar | Ascenso | Zaragoza |
107 | Vicente Rius Roca | Entrada | Zaragoza |
125 | Vicente Bas y Tejada | Ascenso | Zaragoza |
134 | Cosme Alácano y Domínguez | Entrada | Zaragoza |
211 | José Nadal y Escudero | Entrada | Zaragoza |
236 | Francisco Pisa Pajares | Entrada | Zaragoza |
259 | Julián Pastor y Alvira | Entrada | Zaragoza |
Universidad de Valladolid | |||
20 | Miguel de San Román | Ascenso | Valladolid |
47 | Blas Pardo | Ascenso | Valladolid |
135 | Saturnino Gómez Escribano | Entrada | Valladolid |
154 | José María Frías | Entrada | Valladolid |
181 | Domingo Ramón Domingo | Entrada | Valladolid |
205 | Manuel López y Gómez | Entrada | Valladolid |
252 | Juan Mambrilla y López | Entrada | Valladolid |
271 | Juan Inocencio Conde | Entrada | Valladolid |
Universidad de Oviedo | |||
4 | Juan Luis Blanco | Ascenso | Oviedo |
12 | Francisco de Borja Estrada | Término | Oviedo |
123 | Juan Domingo de Aramburu | Entrada | Oviedo |
124 | Carlos Fernández Cuevas | Entrada | Oviedo |
161 | José Higinio Arriaga | Entrada | Oviedo |
174 | Fernando Álvarez Miranda | Entrada | Oviedo |
Facultad de Medicina
Universidad de Madrid | |||
1 | Félix Janer y Bertran | Término | Madrid |
2 | José Lorenzo Pérez | Término | Madrid |
24 | José María López | Término | Madrid |
33 | Juan Castelló y Tagell | Ascenso | Madrid |
56 | Melchor Sánchez Toca | Ascenso | Madrid |
77 | Dionisio Villanueva y Solís | Ascenso | Madrid |
78 | Rafael Saura y Einar | Entrada | Madrid |
80 | Gabriel Usera | Entrada | Madrid |
81 | Pedro Mata | Término | Madrid |
82 | Vicente Asuero | Ascenso | Madrid |
95 | Juan Drumen | Término | Madrid |
167 | Juan Fourquet | Entrada | Madrid |
213 | Manuel García Baeza | Entrada | Madrid |
216 | Patricio Salazar | Entrada | Madrid |
217 | Francisco Alonso | Entrada | Madrid |
218 | José Calvo | Entrada | Madrid |
219 | Tomás Santero | Entrada | Madrid |
220 | Manuel Soler y Espalter | Entrada | Madrid |
Universidad de Sevilla | |||
10 | José Benjumeda | Término | Sevilla |
31 | Manuel José de Porto | Término | Sevilla |
32 | Andrés Joaquín Azopardo | Ascenso | Sevilla |
36 | José Gabarrón | Ascenso | Sevilla |
55 | Francisco Flores Arenas | Ascenso | Sevilla |
64 | Manuel María Pérez | Ascenso | Sevilla |
67 | Imperial Iquino Mendoza | Entrada | Sevilla |
72 | José María Gómez Bustamante | Ascenso | Sevilla |
83 | Juan Ceballos y Gómez | Ascenso | Sevilla |
91 | Federico Benjumeda | Entrada | Sevilla |
98 | Antonio García Villaescusa | Entrada | Sevilla |
169 | Vicente Domínguez | Entrada | Sevilla |
232 | Ignacio García de la Mata | Entrada | Sevilla |
Universidad de Barcelona | |||
7 | Juan Bautista Foix | Término | Barcelona |
21 | Francisco Juanich y March | Término | Barcelona |
40 | Marcos Beltrán y Pastor | Ascenso | Barcelona |
48 | Ramón Ferrer y Garcés | Ascenso | Barcelona |
62 | Joaquín Cil y Borés | Entrada | Barcelona |
74 | Wenceslao Picas y López | Entrada | Barcelona |
93 | Francisco de Paula Folch | Ascenso | Barcelona |
99 | Antonio Mendoza | Entrada | Barcelona |
168 | Carlos Siloniz | Entrada | Barcelona |
183 | Juan Magaz | Entrada | Barcelona |
273 | Juan de Rull | Entrada | Barcelona |
Universidad de Granada | |||
34 | Mariano López Mateos | Ascenso | Granada |
85 | Vicente Guarnerio | Entrada | Granada |
178 | Antonio Coca y Cirera | Entrada | Granada |
203 | Benito Amado Salazar | Entrada | Granada |
227 | Juan Creus y Manso | Entrada | Granada |
230 | Bonifacio Martínez | Entrada | Granada |
231 | Santiago López Argüeta | Entrada | Granada |
Universidad de Valencia | |||
38 | Miguel Pellicer y Martí | Ascenso | Valencia |
84 | José Romagosa y Gotcens | Entrada | Valencia |
89 | Mariano Batllés | Entrada | Valencia |
96 | Agapito Zuriaga | Entrada | Valencia |
100 | León Sánchez Quintanar | Entrada | Valencia |
101 | Fernando de Vida y Pérez | Entrada | Valencia |
171 | José Gómez Alamar | Entrada | Valencia |
Universidad de Salamanca | |||
15 | Benito Sangrador | Ascenso | Salamanca |
57 | Cristóbal Dámaso García | Ascenso | Salamanca |
86 | José González Olivares | Entrada | Salamanca |
97 | Andrés de Laorden | Entrada | Salamanca |
170 | Eugenio Rivera | Entrada | Salamanca |
172 | Miguel López | Entrada | Salamanca |
173 | Joaquín Casañ y Rigla | Entrada | Salamanca |
244 | Mariano José González de Sámano | Entrada | Salamanca |
269 | Carlos Quijano | Entrada | Salamanca |
270 | Leoncio Sánchez Ocaña | Entrada | Salamanca |
Universidad de Santiago | |||
13 | Manuel Jacobo Fernández Mariño | Ascenso | Santiago |
16 | José Varela Montes | Término | Santiago |
53 | Andrés de Castro | Entrada | Santiago |
224 | Rafael del Valle y Álvarez | Entrada | Santiago |
237 | José Andrey | Entrada | Santiago |
239 | Ramón Otero | Entrada | Santiago |
Universidad de Valladolid | |||
73 | Hipólito Fernández | Entrada | Valladolid |
Facultad de Teología
Universidad de Madrid | |||
248 | José García Mosquera | Entrada | Madrid |
253 | Eduardo Palou y Flores | Entrada | Madrid |
267 | Francisco Gómez Salazar | Entrada | Madrid |
Universidad de Sevilla | |||
249 | José Mateos Gago | Entrada | Sevilla |
255 | Tomás Lafuente | Entrada | Sevilla |
266 | Francisco Mateos Gago | Entrada | Sevilla |
Universidad de Salamanca | |||
275 | Juan Méndez | Entrada | Salamanca |
Universidad de Santiago | |||
247 | Salvador Rivera | Entrada | Santiago |
250 | Pedro Manobél | Entrada | Santiago |
254 | Alejandro Torre Vélez | Entrada | Santiago |
Universidad de Zaragoza | |||
251 | Anacleto Longué | Entrada | Zaragoza |
256 | Manuel Chacón | Entrada | Zaragoza |
265 | Clemente Ibarra y Pérez | Entrada | Zaragoza |
Universidad de Oviedo | |||
272 | Francisco Fernández | Entrada | Oviedo |
Facultad de Farmacia
Universidad de Madrid | |||
3 | José Martín de León | Término | Madrid |
6 | José Camps y Camps | Término | Madrid |
25 | Juan María Pou y Camps | Ascenso | Madrid |
26 | Nemesio Lallana | Ascenso | Madrid |
79 | Manuel Jiménez | Entrada | Madrid |
92 | Manuel Rioz y Pedraja | Ascenso | Madrid |
Universidad de Barcelona | |||
90 | Juan José Ancizu | Ascenso | Barcelona |
214 | Rafael Sáez Palacios | Entrada | Barcelona |
222 | José Alerany | Entrada | Barcelona |
229 | Vicente Munner y Valls | Entrada | Barcelona |
Universidad de Granada | |||
197 | Mariano del Amo | Entrada | Granada |
Catedráticos de la universidad española en:
1846 1849 1855 1858 1862
Escalafón de los catedráticos de las universidades de España en:
1849 1855 1858 1859 1860 1862 1863 1864 1882 1883 1884
Catedráticos de filosofía en la universidad española de:
1902 1914 1931 1935 1950 1955 1958 1961 1964 1974 2000
Los 10 distritos universitarios de España en 1845 · Profesores de la universidad española en 2000
Profesorado español de filosofía en 1902 · El área de filosofía en la universidad española de 2000