Estadística general de la Obra de las Marías y de los Discípulos de San Juan
Junio de 1923 a 1924
Centros | Nº de Marías | Nº de Juanes | Comuniones suyas y obtenidas | Visitas suyas y obtenidas | Viajes | Obras de celo o piedad | Observaciones | ||||
Activas | Contempla-tivas | Misiones | Entroni-zaciones | Catequesis | Fiestas de culto eucarístico | ||||||
Albacete | |||||||||||
Alicante | 56 | 524 | 7 | 14.465 | 40.644 | Comuniones Espirituales 90.535 | |||||
Almería | 200 | 72.800 | 73.000 | 13 | |||||||
Astorga | |||||||||||
Ávila | 127 | 8.376 | 10.176 | 6 | Tienen un día de retiro al mes y Hora Santa los primeros Jueves | ||||||
Álava | 649 | 230 | 41 | 218.400 | 200.750 | 700 | 105 | ||||
Badajoz | |||||||||||
Barcelona | 160 | 2.710 | 64 | 1.059.174 | 1.600.000 | 2 | 12 | Retiros 17 | |||
Bilbao | |||||||||||
Burgos | 406 | 3.081 | 455 | 3.566.155 | 5.891.324 | 191 | 33 | 6 | |||
Burgo de Osma | 61 | 41 | 2 | 26.840 | 26.840 | 1 | 12 | ||||
Cádiz | |||||||||||
Calahorra | |||||||||||
Castellón | |||||||||||
(C. Real) Torrenueva | 3 | 44 | 8.494 | 5.672 | 12 | C. Espirituales 27.771 - Trabajan en preparar a los moribundos para recibir al Señor | |||||
Ciudad Rodrigo | 200 | 200 | 2 | 109.200 | 109.200 | 4 | |||||
Córdoba | |||||||||||
Coria-Cáceres | 182 | 368 | 30 | 15.298 | 16.096 | Varios | Varias | Algunas | |||
Coruña | 291 | 1.060 | 93 | 183.622 | 297.009 | Más de 150 | 101 | Triduos 6 | C. Esp. 394.772 - Obras de celo muchas | ||
Cuenca | 186 | 678 | 164 | 515.630 | 974.846 | 8 | 12 | Triduos 2 | C. E. 8.675.420 - H.S. 58 - Otras obras | ||
Gerona | 132 | 42.515 | 89.350 | 4 | Solemne 1 | Actos de piedad 290.650 - C. E. 198.612 | |||||
Guipúzcoa | 393 | 6.420 | 2.043.900 | 2.050.000 | 20 | 20 | |||||
Granada | |||||||||||
Guadix | 20 | 380 | 72.800 | 73.000 | 5 | ||||||
Huesca | |||||||||||
Ibiza | 50 | 880 | 35 | 78.200 | 60.000 | 80 | 2.500 | 2 | La víspera del Sdo. Corazón y la noche del Jueves Santo hacen la Hora Santa | ||
Jaén | 60 | 387 | 129.521 | 236.368 | 12 | Comuniones Espirituales 171.705 | |||||
León | 1.420 | 3.675 | 580 | 446.300 | 376.500 | 120 | 31 | 928 | |||
Lérida | 78 | 40 | 8 | 21.417 | 26.098 | Comuniones espirituales 17.142 | |||||
Lugo | 184 | 705 | 35 | 64.788 | 4 | 12 | Obras especiales 70 Fundación de un nuevo Centro | ||||
Mallorca | 208 | 1.294 | 286.258 | 316.632 | 23 | 23 | |||||
Madrid | |||||||||||
Málaga | 300 | 2.087 | 275 | 500.000 | 507.174 | 548 | Trids. 14 | 8 | 27 | Vigilias ambulantes D. S. J. 12 Propagan la comunión frecuente | |
Mahón | 15 | 69 | 4.000 | 4.500 | |||||||
Mondoñedo- Ferrol | 182 | 689 | 90 | 300.000 | 5.000.000 | 16 | Varias | Varias | Algunas | 50 | Se ocupan en toda clase de obras de celo |
Murcia | |||||||||||
Oviedo | 3.200 | 1.300 | 1.000.000 | 1.600.000 | frecuentes | 13 | Dos peregrinaciones | ||||
Orense | 154 | 2.174 | 678.512 | 48.300 | Varios | Ocúpanse en ellas | 13 | Ropero Eucarístico. Obras piadosas | |||
Orihuela | |||||||||||
Palencia | 300 | 2.000 | 100 | 511.300 | 511.300 | 5 | 30 | Hojas publicadas 18.000 – Objetos regalados a los Sagrarios 56 – En metálico 200 pesetas | |||
Pamplona | |||||||||||
Plasencia | 25 | 67 | 16.790 | 16.850 | 13 | 2 triduos – Hora Sta. el Jueves Santo – Cooperan a distintas obras de celo | |||||
Salamanca | 57 | 2029 | 500 | 1.567.124 | 454.788 | 22 | 36 | ||||
Santander | 2813 | 31.142 | 243 | 1.983.000 | 1.990.000 | Muchas | Tienen Adoración Perpetua Diurna con más de 2.000 – Sostienen 16 seminaristas y una Casa Escuela para el fomento de Vocaciones, &c. | ||||
Sigüenza | 18 | 80 | 5 | 38.827 | 41.544 | ||||||
Segovia | |||||||||||
Sevilla | 730 | 3.210 | 2.825.025 | 5.850.302 | 550 | 24 | 6 | Trids. 14 | Han fundado 4 centros del Apostolado y 8 diferentes asociaciones | ||
Segorbe | 244 | 485 | 46 | 131.305 | 263.407 | 13 | |||||
Soria | 35 | 65 | 28.287 | 37.483 | 5 | 3 | 1 | Han inaugurado un ropero para confección de ornamentos para Iglesias pobres | |||
Santa Cruz de Tenerife | |||||||||||
Tarazona | |||||||||||
(Toledo) Guadalajara | 16 | 145 | 10 | 7.673 | 15.220 | 6 | Muchas | 7 | Comuniones Espirituales 19.485 | ||
Tortosa | 30 | 120 | 46.600 | 47.000 | Varios | Varias | Algunas | 12 | Visitan enfermos; propagan la buena prensa. Han ayudado a los Sagrarios pobres | ||
Túy-Vigo | 572 | 491 | 93 | 160.000 | 170.000 | 12 | |||||
Valencia | 630 | 20.714 | 1.562 | 7.644.228 | 8.432.324 | Muchos | Muchas | Muchas | Algunas | ||
Valladolid | 62 | 789 | 60 | 524.153 | 353.125 | Varios | Obras de celo muchísimas | ||||
(Vich) Manresa | 2.282 | 3.400 | 728.000 | 228.000 | Algunos | 24 | Sagrarios atendidos, 78. Ropero Euc. | ||||
Zaragoza | 150 | 308 | 30.519 | 43.862 | Obras piadosas 53.680 | ||||||
Zamora | |||||||||||
TOTALES | 16.622 | 92.298 | 4.597 | 27.634.648 | 38.588.684 | 2.466 | 44 | 2.801 | 37 | 1.245 | Com. espirituales 9.595.442 |
Nota. Lamentamos mucho la falta de datos de algunos Centros que nos tienen acostumbrados a una gran prontitud en el envío de aquéllos y son Centros que sabemos trabajan de verdad.