Bibliotecarios, Archiveros y Anticuarios de España 1867
Transcribimos el Escalafón del Cuerpo Facultativo de Bibliotecarios, Archiveros y Anticuarios en 1º de octubre de 1867, tal como aparece publicado en un folleto de 14 páginas, impreso en 1867 en Madrid, por la Imprenta del Colegio de Sordo-Mudos y de Ciegos (calle de San Mateo, núm. 5), firmado en Madrid, el 1º de octubre de 1867, por Severo Catalina, Director General de la Dirección General de Instrucción Pública de España.
Dirección General de Instrucción Pública
Escalafón del Cuerpo Facultativo de
Bibliotecarios, Archiveros y Anticuarios
en 1º de octubre de 1867.
—
Dirección General de Instrucción Pública
Junta Consultiva del Ramo.
El Director General de Instrucción pública, Presidente.
El Director de la Biblioteca Nacional, Vice-presidente.
El Director Especial de la sección de Bibliotecas.
El Director Especial de la sección de Museos.
Sr. D. Tomás Muñoz y Romero.
Sr. D. Pascual de Gayangos.
Sr. Marqués de Pidal.
Sr. D. Vicente de la Fuente.
El Oficial del Negociado del ramo, Secretario.
—
Profesores de la Escuela Especial de Diplomática.
Ilmo. Sr. D. Pedro Felipe Monlau, Director.
Sres. D. Juan de Tró y Ortolano.
D. Tomás Muñoz y Romero.
D. Santos de Isasa y Valseca.
D. Juan de Dios de la Rada y Delgado.
D. Juan Facundo Riaño.
D. Cayetano Rosell y López.
D. Manuel Oliver y Hurtado, Secretario.
D. Juan Manuel Gazapo.
D. Manuel de Goicoechea.
—
Escalafón
del Cuerpo Facultativo de
Bibliotecarios, Archiveros y Anticuarios
—
Director de la Biblioteca Nacional y Jefe Superior del Cuerpo,
D. Juan Eugenio Hartzenbusch.
Nº orden | Nombres | Destinos |
---|---|---|
Sección de Bibliotecas — | ||
D. Cayetano Rosell (Director especial) | Nacional | |
Primera categoría: Jefes | ||
Primer grado | ||
1 | D. … | … |
Segundo grado | ||
2 | D. Emilio de la Fuente Alcántara | Madrid (Universidad central). |
3 | D. Francisco Escudero y Perosso | Oficial de Secretaría de Fomento, Jefe del Negociado del ramo. |
Tercer grado | ||
4 | D. Gregorio Romero Larrañaga | Barcelona. |
5 | D. Santos de Isasa y Valseca | Escuela de Diplomática. |
Segunda categoría: Oficiales | ||
Primer grado | ||
6 | D. Felipe Perogordo y Hernández | Nacional. |
7 | D. Ventura Camacho y Carbajo | Sevilla. |
8 | D. Indalecio Sancha y Moreno | Nacional. |
9 | D. Joaquín Ferraz y Anglada | Nacional. |
10 | D. Manuel Aguiló y Fuster | Barcelona. |
11 | D. … | … |
Segundo grado | ||
12 | D. Antonio Campesino y Vizcaino | Madrid (Universidad central). |
13 | D. Genaro Alenda y Mira | Nacional |
14 | D. Toribio del Campillo y Casamor | Madrid (Universidad central). |
15 | D. Antonio Cossio y Moreno | Valencia |
16 | D. Pedro Salas Doriga | Madrid (Ministerio de Fomento). |
17 | D. Mariano Catalina y Cobo | Madrid (Universidad central). |
18 | D. Joaquín Roca y Cornet | Barcelona |
19 | D. Miguel Canal y Gabuti | Madrid (Universidad central). |
Tercer grado | ||
20 | D. Joaquín Malo y Calvo | Madrid (Universidad central). |
21 | D. Cándido Bretón y Orozco | Nacional. |
22 | D. José Octavio de Toledo | Nacional. |
23 | D. Juan José Bueno | Sevilla. |
24 | D. Manuel de Óvilo y Otero | Nacional. |
25 | D. Manuel Ovejero y Ramos | Madrid (Universidad central). |
26 | D. Angel Pineda de la Fuente | Sevilla |
27 | D. Nicolás Magán | Barcelona |
28 | D. José Sancho Rayon | Madrid (Ministerio de Fomento). |
29 | D. … | … |
Tercera categoría: Ayudantes | ||
Primer grado | ||
30 | D. José Gutierrez Andrés | Madrid (Universidad central). |
31 | D. Martín Antonio Bello | Canarias. |
32 | D. José Pérez Lentisco | Barcelona. |
33 | D. José García Villaescusa | Cádiz (Facultad de Medicina). |
34 | D. José Calzado y Martínez | Nacional. |
35 | D. Eufrasio Martínez Mariño | Oviedo. |
36 | D. Juan Ignacio de Urbina y García | Salamanca. |
37 | D. Francisco Fernández Alonso | Granada. |
38 | D. Carlos González Monroy | Toledo. |
39 | D. Gabriel de Alarcón y Casanova | Madrid (Universidad central). |
Segundo grado | ||
40 | D. Alejandro Sánchez Hernández | Madrid (Universidad central). |
41 | D. Francisco Fernández Lloreda | Santiago. |
42 | D. Andrés de los Santos Giménez | Sevilla. |
43 | D. Domingo Doncel y Ordaz | Salamanca. |
44 | D. Benito Gutiérrez Sanz | Lérida. |
45 | D. Eusebio Vergara y Medrano | Valladolid. |
46 | D. Bartolomé Muntaner y Bordoy | Mallorca. |
47 | D. Mateo Lasala y Villanova | Zaragoza. |
48 | D. Alejandro Vidal y Diaz | Salamanca. |
49 | D. Venancio Fernández de Castro | Valladolid. |
50 | D. Manuel Barco y López | Madrid (Universidad central). |
51 | D. Manuel Sorzano y Burgos | Nacional. |
52 | D. Victoriano Molina y López | Nacional. |
53 | D. Domingo Cano y González | Madrid (Universidad central). |
54 | D. Manuel José Villarino y Varela | Santiago. |
55 | D. Joaquín Carreras y Masanet | Gerona. |
56 | D. Juan Leonato | Orense. |
57 | D. Mariano González Moral | Valladolid. |
58 | D. Juan Antonio Contreras y Díaz | Granada. |
59 | D. José María Puig y Areny | Barcelona. |
60 | D. José Lino Sánchez Rubio | Nacional. |
61 | D. Juan María Rodríguez Arango | Oviedo. |
62 | D. Eugenio Boráo y Clemente | Zaragoza. |
63 | D. Pantaleón Moreno Gil | Nacional. |
64 | D. Juan Manuel Gazapo | Escuela de Diplomática. |
Tercer grado | ||
65 | D. Ramón Modet y Riglos | Nacional. |
66 | D. Joaquín Caballero y González | Tarragona. |
67 | D. Matías Carbó y Ferrer | Barcelona. |
68 | D. Gregorio Martínez Gómez | Valladolid. |
69 | D. Julio de Eguilaz | Córdoba. |
70 | D. Feliciano de Egusquiza | Valencia. |
71 | D. Nicolás García Vázquez | Santiago. |
72 | D. Enrique López Sánchez | Cáceres. |
73 | D. José María Torres y Belda | Valencia. |
74 | D. José Landeira y Domínguez | Nacional. |
75 | D. Félix María de Urcullu y Zulueta | Nacional. |
76 | D. Román García Aguado | Nacional. |
77 | D. Manuel de Urrutia | Madrid (Universidad central). |
78 | D. Vicente Bachiller y López | Madrid (Universidad central). |
79 | D. Vicente Chirivella y Sancho | Valencia. |
80 | D. Isidoro Rosell y Torres | Nacional. |
81 | D. Baldomero López Cañizares | Murcia |
82 | D. José Ranz y Estúñiga | Madrid (Ministerio de Fomento). |
83 | D. Juan Antonio Balbas y Cruz | Castellón. |
84 | D. Francisco Marzo y López | León. |
85 | D. José Molina y Andreu | Orihuela. |
86 | D. Ramón Álvarez Braña | Mahón. |
87 | D. Miguel Bahamonde y de Lanz | Madrid (Universidad central). |
88 | D. José Bahamonde y de Lanz | Madrid (Universidad central). |
89 | D. Angel de Gorostizaga y Carvajal | Nacional. |
90 | D. Manuel Hilario Ríos | Madrid (Ministerio de Fomento). |
Sección de Archivos — | ||
D. Francisco González de Vera (Director especial) | Central (Alcalá de Henares). | |
Primera categoría: Jefes | ||
Primer grado | ||
1 | D. Manuel Bofarull y Sartorio | Corona de Aragón (Barcelona). |
Segundo grado | ||
2 | D. Juan de Tró y Ortolano | Escuela de Diplomática. |
Tercer grado | ||
3 | D. Tomás Muñoz y Romero | Histórico Nacional (Madrid). |
Segunda categoría: Oficiales | ||
Primer grado | ||
4 | D. José María Quadrado | Mallorca. |
5 | D. Vicente Somoza y Cambero | Galicia (Coruña). |
Segundo grado | ||
6 | D. Mariano Flotats y Comabella | Corona de Aragón. |
7 | D. Antonio Bofarull y Brocá | Corona de Aragón. |
8 | D. Miguel Velasco y Santos | Valencia. |
9 | D. Francisco Díaz Sánchez | Simancas. |
Tercer grado | ||
10 | D. Bartolomé Basanta y Mulas | Simancas. |
11 | D. Carlos Santa María y Ramírez | Central. |
12 | D. Nemesio Ruiz de Alday | Simancas. |
13 | D. Vicente Vignau y Ballester | Histórico Nacional. |
14 | D. Joaquín Albert y Catalá | Valencia. |
15 | D. José Romeu y Sans | Corona de Aragón. |
Tercera categoría: Ayudantes | ||
Primer grado | ||
16 | D. Ramón Torres | Galicia. |
17 | D. Miguel García Gómez | Valencia. |
18 | D. Atanasio Tomillo y Tomillo | Simancas. |
19 | D. José Moron y Liminiana | Valencia. |
20 | D. Patricio Ferrer y Ruiz Delgado | Simancas. |
21 | D. Juan Antonio Lloret y Reyner | Central. |
22 | D. José Ortega y Rojo | Corona de Aragón. |
23 | D. Dionisio Arias y Fernández | Mallorca. |
Segundo grado | ||
24 | D. Claudio Pérez Gredilla | Simancas. |
25 | D. Francisco García Fresca | Central. |
26 | D. Nemesio Cornejo y Villarroel | Central. |
27 | D. Mariano García Maillo | Simancas. |
28 | D. Mariano Andrés Domec | Central. |
29 | D. Juan Luis Albalate y Ayora | Valencia. |
30 | D. Darío Cordero y Camarón | Central. |
31 | D. Ángel Barcia y Pavón | Corona de Aragón. |
32 | D. Manuel de Goicoechea y Gaviña | Escuela de Diplomática. |
33 | D. Francisco Romero de Castilla | Simancas. |
Tercer grado | ||
34 | D. Francisco Palacios y Sevillano | Galicia. |
35 | D. Joaquín de Bofarull y Sans | Corona de Aragón. |
36 | D. Guillermo Forteza y Valentín | Histórico Nacional. |
37 | D. Vicente Sinisterra y Guijarro | Histórico Nacional. |
38 | D. Pedro Vignau y Ballester | Histórico Nacional. |
39 | D. Leopoldo Pavón | Central. |
40 | D. José Gonzalo Fernández Travanco | Central. |
41 | D. … | … |
42 | D. … | … |
43 | D. … | … |
44 | D. … | … |
45 | D. … | … |
Sección de Museos — | ||
D. Pedro Felipe Monlau (Director especial) | Arqueológico Nacional. | |
Primera categoría | ||
Segundo grado | ||
1 | D. … | … |
Tercer grado | ||
2 | D. Francisco Bermudez Sotomayor | Arqueológico Nacional. |
Segunda categoría | ||
Primer grado | ||
3 | D. Juan de Dios de la Rada y Delgado | Escuela de Diplomática. |
4 | D. Juan Facundo Riaño | Escuela de Diplomática. |
(4) | D. Basilio Sebastián Castellanos | Arqueológico Nacional. |
Segundo grado | ||
5 | D. José María Escudero de la Peña | Arqueológico Nacional. |
6 | D. … | … |
Tercer grado | ||
7 | D. Manuel Oliver y Hurtado | Arqueológico Nacional. |
8 | D. Fernando Fulgosio | Arqueológico Nacional. |
Tercera categoría | ||
Primer grado | ||
9 | D. Mariano Lagasca y Carrasco | Arqueológico Nacional. |
10 | D. … | … |
Segundo grado | ||
11 | D. Carlos Castrobeza y Fernández | Arqueológico Nacional. |
12 | D. Luis Ortiz de Zárate | Arqueológico Nacional. |
Tercer grado | ||
13 | D. Manuel de Assas y de Ereño | Arqueológico Nacional. |
14 | D. … | … |
15 | D. … | … |
Madrid, 1º de Octubre de 1867.— El Director general, Severo Catalina.