| | procedentes de la antigua facultad de derecho |
| 70 | Ciencia política y de la administración | 38 | 91 | 2 | 8 | 139 |
| 125 | Derecho administrativo | 80 | 143 | 2 | 26 | 251 |
| 130 | Derecho civil | 105 | 215 | 4 | 75 | 399 |
| 135 | Derecho constitucional | 63 | 126 | 1 | 16 | 206 |
| 140 | Derecho del trabajo y de la seguridad social | 57 | 100 | 8 | 112 | 277 |
| 145 | Derecho eclesiástico del Estado | 29 | 69 | 0 | 6 | 104 |
| 150 | Derecho financiero y tributario | 58 | 89 | 8 | 31 | 186 |
| 155 | Derecho internacional privado | 23 | 50 | 0 | 1 | 74 |
| 160 | Derecho internacional público y relaciones internacionales | 48 | 89 | 0 | 6 | 143 |
| 165 | Derecho mercantil | 69 | 142 | 11 | 65 | 287 |
| 170 | Derecho penal | 65 | 109 | 0 | 4 | 178 |
| 175 | Derecho procesal | 43 | 100 | 1 | 4 | 148 |
| 180 | Derecho romano | 37 | 76 | 0 | 4 | 117 |
| 380 | Filosofía del Derecho, moral y política | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 381 | Filosofía del Derecho | 52 | 120 | 0 | 17 | 189 |
| 470 | Historia del derecho y de las instituciones | 42 | 87 | 0 | 7 | 136 |
| 415 | Fundamentos del análisis económico | 102 | 230 | 6 | 107 | 445 |
| 775 | Sociología | 74 | 268 | 42 | 143 | 527 |
| | procedentes de la antigua facultad de medicina |
| 20 | Anatomía patológica | 31 | 95 | 1 | 1 | 128 |
| 25 | Anatomía y anatomía patológica comparadas | 15 | 67 | 0 | 3 | 85 |
| 90 | Cirugía | 80 | 245 | 3 | 3 | 331 |
| 183 | Dermatología | 15 | 43 | 0 | 0 | 58 |
| 255 | Enfermería | 0 | 0 | 83 | 582 | 665 |
| 275 | Estomatología | 39 | 155 | 0 | 0 | 194 |
| 310 | Farmacia y tecnología farmaceútica | 25 | 108 | 0 | 0 | 133 |
| 315 | Farmacología | 78 | 223 | 2 | 17 | 320 |
| 410 | Fisiología | 97 | 295 | 8 | 26 | 426 |
| 413 | Fisioterapia | 0 | 9 | 7 | 111 | 127 |
| 420 | Genética | 43 | 181 | 0 | 6 | 230 |
| 566 | Inmunología | 9 | 21 | 0 | 0 | 30 |
| 610 | Medicina | 132 | 361 | 8 | 7 | 508 |
| 613 | Medicina legal y forense | 16 | 45 | 0 | 6 | 67 |
| 615 | Medicina preventiva y salud pública | 18 | 121 | 9 | 13 | 161 |
| 640 | Nutrición y bromatología | 28 | 131 | 1 | 9 | 169 |
| 645 | Obstetricia y ginecología | 40 | 91 | 1 | 2 | 134 |
| 646 | Oftalmología | 16 | 38 | 0 | 8 | 62 |
| 653 | Otorrinolaringología | 17 | 34 | 0 | 1 | 52 |
| 660 | Parasitología | 17 | 64 | 0 | 4 | 85 |
| 670 | Pediatría | 29 | 114 | 1 | 0 | 144 |
| 745 | Psiquiatría | 26 | 101 | 0 | 2 | 129 |
| 770 | Radiología y medicina física | 29 | 88 | 6 | 3 | 126 |
| 807 | Toxicología | 11 | 33 | 0 | 4 | 48 |
| 810 | Toxicología y legislación sanitaria | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | procedentes de la antigua facultad de filosofía y letras |
| 10 | Análisis geográfico regional | 38 | 129 | 2 | 10 | 179 |
| 30 | Antropología social | 24 | 100 | 0 | 6 | 130 |
| 33 | Arqueología | 20 | 64 | 1 | 0 | 85 |
| 40 | Biblioteconomía y documentación | 13 | 72 | 9 | 30 | 124 |
| 85 | Ciencias y técnicas historiográficas | 22 | 52 | 0 | 4 | 78 |
| 270 | Estética y teoría de las artes | 8 | 40 | 0 | 4 | 52 |
| 285 | Estudios árabes e islámicos | 13 | 84 | 0 | 2 | 99 |
| 290 | Estudios hebreos y arameos | 7 | 17 | 0 | 2 | 26 |
| 320 | Filología alemana | 7 | 57 | 5 | 17 | 86 |
| 325 | Filología catalana | 27 | 104 | 13 | 45 | 189 |
| 327 | Filología eslava | 0 | 8 | 0 | 2 | 10 |
| 330 | Filología española | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| 335 | Filología francesa | 40 | 164 | 26 | 113 | 343 |
| 340 | Filología griega | 38 | 121 | 0 | 3 | 162 |
| 345 | Filología inglesa | 61 | 416 | 35 | 284 | 796 |
| 350 | Filología italiana | 9 | 41 | 0 | 7 | 57 |
| 355 | Filología latina | 49 | 199 | 0 | 8 | 256 |
| 360 | Filología románica | 21 | 39 | 0 | 0 | 60 |
| 365 | Filología vasca | 6 | 15 | 2 | 11 | 34 |
| 370 | Filología gallega y portuguesa | 10 | 35 | 2 | 4 | 51 |
| 375 | Filosofía | 85 | 208 | 12 | 30 | 335 |
| 383 | Filosofía moral | 20 | 56 | 4 | 3 | 83 |
| 445 | Historia antigua | 36 | 123 | 1 | 19 | 179 |
| 450 | Historia contemporánea | 76 | 260 | 14 | 52 | 402 |
| 455 | Historia de América | 16 | 71 | 0 | 5 | 92 |
| 460 | Historia de la ciencia | 12 | 50 | 0 | 3 | 65 |
| 465 | Historia del arte | 86 | 356 | 6 | 33 | 481 |
| 475 | Historia del pensamiento y de los movimientos sociales y políticos | 6 | 22 | 0 | 0 | 28 |
| 480 | Historia e instituciones económicas | 56 | 113 | 32 | 42 | 243 |
| 485 | Historia medieval | 39 | 159 | 2 | 7 | 207 |
| 490 | Historia moderna | 46 | 175 | 9 | 19 | 249 |
| 430 | Geografía física | 19 | 95 | 2 | 12 | 128 |
| 435 | Geografía humana | 44 | 147 | 6 | 37 | 234 |
| 567 | Lengua española | 65 | 218 | 24 | 82 | 389 |
| 568 | Lengua y cultura del extremo oriente | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 575 | Lingüística general | 24 | 81 | 3 | 3 | 111 |
| 580 | Lingüística indoeuropea | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 |
| 583 | Literatura española | 80 | 297 | 22 | 57 | 456 |
| 585 | Lógica y filosofía de la ciencia | 23 | 98 | 0 | 2 | 123 |
| 620 | Metodología de las ciencias del comportamiento | 22 | 152 | 0 | 1 | 175 |
| 625 | Métodos de investigación y diagnóstico en educación | 28 | 132 | 9 | 27 | 196 |
| 730 | Psicología básica | 47 | 203 | 3 | 14 | 267 |
| 735 | Psicología evolutiva y de la educación | 50 | 166 | 71 | 179 | 466 |
| 740 | Psicología social | 41 | 142 | 10 | 21 | 214 |
| 680 | Personalidad, evaluación y tratamiento psicológico | 41 | 230 | 6 | 21 | 298 |
| 695 | Prehistoria | 38 | 124 | 0 | 3 | 165 |
| 725 | Psicobiología | 8 | 107 | 0 | 0 | 115 |
| 795 | Teoría de la literatura | 14 | 82 | 1 | 1 | 98 |
| 800 | Teoría de la señal y comunicaciones | 60 | 208 | 9 | 112 | 389 |
| 805 | Teoría e historia de la educación | 56 | 168 | 46 | 65 | 335 |
| 814 | Traducción e interpretación | 9 | 66 | 0 | 22 | 97 |
| | procedentes de la antigua facultad de ciencias |
| 5 | Algebra | 44 | 140 | 5 | 19 | 208 |
| 15 | Análisis matemático | 84 | 213 | 12 | 25 | 334 |
| 45 | Biología animal | 81 | 294 | 5 | 28 | 408 |
| 50 | Biología celular | 61 | 223 | 5 | 22 | 311 |
| 55 | Biología vegetal | 89 | 382 | 15 | 57 | 543 |
| 60 | Bioquímica y biología molecular | 157 | 528 | 13 | 43 | 741 |
| 120 | Cristalografía y mineralogía | 36 | 101 | 2 | 6 | 145 |
| 220 | Ecología | 33 | 141 | 2 | 10 | 186 |
| 247 | Electromagnetismo | 15 | 35 | 1 | 3 | 54 |
| 250 | Electrónica | 31 | 74 | 3 | 10 | 118 |
| 280 | Estratigrafía | 21 | 70 | 5 | 4 | 100 |
| 390 | Física atómica, molecular y nuclear | 31 | 72 | 0 | 2 | 105 |
| 395 | Física de la materia condensada | 58 | 137 | 1 | 4 | 200 |
| 400 | Física de la Tierra, astronomía y astrofísica | 20 | 104 | 0 | 9 | 133 |
| 405 | Física teórica | 58 | 107 | 1 | 5 | 171 |
| 425 | Geodinámica | 34 | 93 | 4 | 19 | 150 |
| 600 | Mecánica de fluídos | 21 | 43 | 7 | 39 | 110 |
| 605 | Mecánica de medios contínuos y teoría de estructuras | 65 | 111 | 19 | 141 | 336 |
| 630 | Microbiología | 96 | 299 | 4 | 23 | 422 |
| 647 | Optica | 30 | 58 | 24 | 73 | 185 |
| 655 | Paleontología | 20 | 68 | 4 | 4 | 96 |
| 685 | Petrología y geoquímica | 19 | 64 | 0 | 2 | 85 |
| 750 | Química analítica | 93 | 335 | 20 | 54 | 502 |
| 755 | Química física | 133 | 437 | 11 | 44 | 625 |
| 760 | Química inorgánica | 98 | 347 | 20 | 20 | 485 |
| 765 | Química orgánica | 124 | 384 | 26 | 49 | 583 |
| | procedentes de las antiguas escuelas técnicas y especiales |
| 35 | Arquitectura y tecnología de computadores | 42 | 163 | 6 | 171 | 382 |
| 65 | Ciencia de los materiales e ingeniería metalúrgica | 49 | 113 | 19 | 83 | 264 |
| 75 | Ciencia de la computación e inteligencia artificial | 75 | 181 | 28 | 119 | 403 |
| 80 | Ciencias morfológicas | 78 | 270 | 11 | 31 | 390 |
| 83 | Ciencias y técnicas de la navegación | 3 | 26 | 0 | 16 | 45 |
| 95 | Comercialización e investigación de mercados | 38 | 74 | 4 | 55 | 171 |
| 100 | Composición arquitectónica | 24 | 67 | 1 | 7 | 99 |
| 105 | Comunicación audiovisual y publicidad | 28 | 112 | 0 | 7 | 147 |
| 110 | Construcciones arquitectónicas | 47 | 69 | 20 | 211 | 347 |
| 115 | Construcciones navales | 20 | 34 | 6 | 23 | 83 |
| 185 | Dibujo | 35 | 144 | 13 | 60 | 252 |
| 187 | Didáctica de la expresión corporal | 2 | 20 | 18 | 145 | 185 |
| 189 | Didáctica de la expresión musical | 1 | 5 | 22 | 116 | 144 |
| 190 | Didáctica de la expresión musical, plástica y corporal | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 193 | Didáctica de la expresión plástica | 5 | 12 | 29 | 132 | 178 |
| 195 | Didáctica de la lengua y la literatura | 6 | 28 | 64 | 248 | 346 |
| 200 | Didáctica de la matemática | 3 | 29 | 30 | 165 | 227 |
| 205 | Didáctica de las ciencias experimentales | 9 | 29 | 57 | 127 | 222 |
| 210 | Didáctica de las ciencias sociales | 5 | 18 | 34 | 121 | 178 |
| 215 | Didáctica y organización escolar | 39 | 201 | 59 | 218 | 517 |
| 225 | Economía aplicada | 266 | 615 | 70 | 361 | 1.312 |
| 230 | Economía financiera y contabilidad | 141 | 325 | 47 | 450 | 963 |
| 235 | Economía, sociología y política agraria | 27 | 45 | 3 | 20 | 95 |
| 240 | Edafología y química agrícola | 34 | 127 | 8 | 31 | 200 |
| 245 | Educación física y deportiva | 2 | 55 | 1 | 33 | 91 |
| 260 | Escultura | 14 | 107 | 0 | 15 | 136 |
| 265 | Estadística e investigación operativa | 89 | 288 | 21 | 155 | 553 |
| 295 | Explotación de minas | 11 | 20 | 7 | 19 | 57 |
| 300 | Expresión gráfica arquitectónica | 18 | 68 | 15 | 222 | 323 |
| 305 | Expresión gráfica en la ingeniería | 21 | 69 | 27 | 296 | 413 |
| 385 | Física aplicada | 150 | 527 | 94 | 365 | 1.136 |
| 440 | Geometría y topología | 47 | 120 | 0 | 5 | 172 |
| 495 | Ingeniería aeroespacial | 12 | 18 | 9 | 25 | 64 |
| 500 | Ingeniería agroforestal | 33 | 111 | 16 | 91 | 251 |
| 505 | Ingeniería cartográfica, geodésica y fotogrametría | 11 | 23 | 14 | 145 | 193 |
| 510 | Ingeniería de la Construcción | 27 | 40 | 11 | 52 | 130 |
| 515 | Ingeniería de los procesos de fabricación | 11 | 24 | 7 | 42 | 84 |
| 520 | Ingeniería de sistemas y automática | 39 | 119 | 13 | 153 | 324 |
| 525 | Ingeniería del terreno | 18 | 31 | 5 | 10 | 64 |
| 530 | Ingeniería e infraestructura de los Transportes | 16 | 18 | 1 | 13 | 48 |
| 535 | Ingeniería eléctrica | 31 | 78 | 31 | 276 | 416 |
| 540 | Ingeniería hidráulica | 20 | 36 | 3 | 17 | 76 |
| 545 | Ingeniería mecánica | 35 | 74 | 18 | 106 | 233 |
| 550 | Ingeniería nuclear | 11 | 24 | 0 | 2 | 37 |
| 555 | Ingeniería química | 142 | 373 | 45 | 153 | 713 |
| 560 | Ingeniería telemática | 17 | 77 | 3 | 59 | 156 |
| 565 | Ingeniería textil y papelera | 7 | 12 | 5 | 14 | 38 |
| 570 | Lenguajes y sistemas informáticos | 38 | 178 | 23 | 357 | 596 |
| 590 | Máquinas y motores térmicos | 40 | 113 | 9 | 77 | 239 |
| 595 | Matemática aplicada | 136 | 518 | 112 | 589 | 1.355 |
| 617 | Medicina y cirugía animal | 25 | 117 | 0 | 12 | 154 |
| 635 | Música | 10 | 25 | 17 | 48 | 100 |
| 650 | Organización de empresas | 104 | 215 | 39 | 205 | 563 |
| 675 | Periodismo | 35 | 116 | 0 | 10 | 161 |
| 690 | Pintura | 32 | 138 | 0 | 31 | 201 |
| 700 | Producción animal | 40 | 130 | 8 | 35 | 213 |
| 705 | Producción vegetal | 40 | 100 | 31 | 162 | 333 |
| 710 | Prospección e investigación minera | 11 | 26 | 3 | 23 | 63 |
| 715 | Proyectos arquitectónicos | 29 | 94 | 0 | 27 | 150 |
| 720 | Proyectos de ingeniería | 12 | 39 | 4 | 18 | 73 |
| 773 | Sanidad animal | 24 | 92 | 0 | 5 | 121 |
| 780 | Tecnología de alimentos | 30 | 87 | 5 | 32 | 154 |
| 785 | Tecnología electrónica | 63 | 203 | 17 | 271 | 554 |
| 790 | Tecnologías del medio ambiente | 16 | 42 | 4 | 17 | 79 |
| 813 | Trabajo social y servicios sociales | 0 | 4 | 6 | 110 | 120 |
| 815 | Urbanística y ordenación del territorio | 20 | 66 | 1 | 5 | 92 |
| | total de funcionarios docentes universitarios por cuerpos | CU | TU | CEU | TEU | total |
| | | 7.377 | 23.025 | 1.985 | 10.812 | 43.199 |